Western Kentucky Hilltoppers
8-6, 6-2 USA
Bowling Green, Kentucky
Surnom : Hilltoppers
Fondée en : 1906
Couleurs : Rouge et blanc
Conference : USA
Stade : L.T. Smith Stadium (22000 places)
Website : http://www.wkusports.com/
Twitter : @WKUFootball
Facebook : WKUAthletics
Coaching staff
Head coach : Tyson Helton, 6ème année (48-30) - Résultats en carrière: 48-30
Coordinateur offensif : Will Friend, Rick Bowie
Coordinateur défensif : Da'Von Brown, Davis Merritt
James Madison
9-4, 4-4 Sun Belt
Western Kentucky
8-6, 6-2 USA
USA | Total | Conf |
---|---|---|
Jacksonville State | 9-4 | 7-1 |
Sam Houston | 9-3 | 6-2 |
Western Kentucky | 8-6 | 6-2 |
Liberty | 8-3 | 5-3 |
Louisiana Tech | 5-7 | 4-4 |
Florida International | 4-8 | 3-5 |
UTEP | 3-9 | 3-5 |
New Mexico State | 3-9 | 2-6 |
Middle Tennessee | 1-0 | 0-0 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
31 Aou | Alabama | 63-0 |
7 Sep | Eastern Kentucky | 31-0 |
14 Sep | Middle Tennessee | 21-49 |
21 Sep | Toledo | 26-21 |
28 Sep | Boston College | 21-20 |
10 Oct | UTEP | 44-17 |
16 Oct | Sam Houston | 14-31 |
30 Oct | Kennesaw State | 31-14 |
9 Nov | New Mexico State | 28-41 |
16 Nov | Louisiana Tech | 12-7 |
23 Nov | Liberty | 38-21 |
30 Nov | Jacksonville State | 19-17 |
6 Déc | Jacksonville State | 52-12 |
18 Déc | James Madison | 27-17 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Caden Veltkamp | 2665 | 22 | 10 |
TJ Finley | 490 | 1 | 2 |
Dalvin Smith | 107 | 2 | 0 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Kisean Johnson | 392 | 4 |
Easton Messer | 236 | 2 |
River Helms | 191 | 1 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Kisean Johnson | 65 | 830 | 6 |
Easton Messer | 45 | 642 | 4 |
Elijah Young | 40 | 372 | 2 |
K.D. Hutchinson | 19 | 337 | 3 |
Dalvin Smith | 29 | 330 | 3 |
River Helms | 19 | 228 | 2 |
(#64)
(#106)
(#21)
(#81)
(#123)
(#12)