Classement
Conference American
Total | Conf | |
---|---|---|
![]() | 11-1 | 8-0 |
![]() | 10-2 | 8-0 |
![]() | 8-4 | 7-1 |
![]() | 9-3 | 6-2 |
![]() | 6-6 | 4-4 |
![]() | 6-6 | 4-4 |
![]() | 5-6 | 4-4 |
![]() | 5-7 | 3-5 |
![]() | 4-8 | 3-5 |
![]() | 4-8 | 3-5 |
![]() | 4-8 | 2-6 |
![]() | 3-9 | 2-6 |
![]() | 3-9 | 1-7 |
![]() | 2-10 | 1-7 |
Conference ACC
Total | Conf | |
---|---|---|
![]() | 12-0 | 8-0 |
![]() | 10-2 | 7-1 |
![]() | 9-3 | 6-2 |
![]() | 6-6 | 5-3 |
![]() | 6-6 | 5-3 |
![]() | 8-4 | 4-4 |
![]() | 8-4 | 4-4 |
![]() | 7-5 | 4-4 |
![]() | 7-5 | 3-5 |
![]() | 6-6 | 3-5 |
![]() | 6-6 | 2-6 |
![]() | 3-9 | 2-6 |
![]() | 3-9 | 2-6 |
![]() | 4-8 | 1-7 |
Conference Big Ten
East | Total | Conf |
---|---|---|
![]() | 12-0 | 9-0 |
![]() | 11-1 | 8-1 |
![]() | 10-2 | 7-2 |
![]() | 7-5 | 4-5 |
![]() | 6-6 | 3-6 |
![]() | 4-8 | 2-7 |
![]() | 3-9 | 1-8 |
West | Total | Conf |
![]() | 10-2 | 7-2 |
![]() | 7-5 | 5-4 |
![]() | 7-5 | 5-4 |
![]() | 5-7 | 3-6 |
![]() | 5-7 | 3-6 |
![]() | 5-7 | 3-6 |
![]() | 4-8 | 3-6 |
Conference Big 12
Total | Conf | |
---|---|---|
![]() | 11-1 | 8-1 |
![]() | 10-2 | 7-2 |
![]() | 9-3 | 7-2 |
![]() | 8-4 | 6-3 |
![]() | 8-4 | 6-3 |
![]() | 7-5 | 6-3 |
![]() | 8-4 | 5-4 |
![]() | 6-6 | 5-4 |
![]() | 6-6 | 3-6 |
![]() | 5-7 | 3-6 |
![]() | 5-7 | 2-7 |
![]() | 4-8 | 2-7 |
![]() | 3-9 | 2-7 |
![]() | 3-9 | 1-8 |
Conference MAC
East | Total | Conf |
---|---|---|
![]() | 10-2 | 7-1 |
![]() | 9-3 | 6-2 |
![]() | 7-5 | 5-3 |
![]() | 3-9 | 3-5 |
![]() | 2-10 | 1-7 |
![]() | 1-11 | 0-8 |
West | Total | Conf |
![]() | 11-1 | 8-0 |
![]() | 6-6 | 5-3 |
![]() | 6-6 | 4-4 |
![]() | 5-7 | 3-5 |
![]() | 4-8 | 3-5 |
![]() | 4-8 | 3-5 |
Conference Mountain West
Total | Conf | |
---|---|---|
![]() | 9-3 | 6-2 |
![]() | 7-5 | 6-2 |
![]() | 7-5 | 6-2 |
![]() | 8-4 | 5-3 |
![]() | 8-4 | 5-3 |
![]() | 8-4 | 4-4 |
![]() | 6-6 | 4-4 |
![]() | 5-7 | 3-5 |
![]() | 5-8 | 3-5 |
![]() | 4-8 | 2-6 |
![]() | 4-8 | 2-6 |
![]() | 2-10 | 2-6 |
Conference Pac-12
Total | Conf | |
---|---|---|
![]() | 12-0 | 9-0 |
![]() | 11-1 | 8-1 |
![]() | 9-3 | 7-2 |
![]() | 8-4 | 5-4 |
![]() | 8-4 | 5-4 |
![]() | 7-5 | 5-4 |
![]() | 7-5 | 4-5 |
![]() | 6-6 | 4-5 |
![]() | 5-7 | 2-7 |
![]() | 3-9 | 2-7 |
![]() | 3-9 | 2-7 |
![]() | 4-8 | 1-8 |
Conference SEC
East | Total | Conf |
---|---|---|
![]() | 12-0 | 8-0 |
![]() | 10-2 | 6-2 |
![]() | 8-4 | 4-4 |
![]() | 7-5 | 3-5 |
![]() | 5-7 | 3-5 |
![]() | 5-7 | 3-5 |
![]() | 2-10 | 0-8 |
West | Total | Conf |
![]() | 11-1 | 8-0 |
![]() | 10-2 | 6-2 |
![]() | 9-3 | 6-2 |
![]() | 7-5 | 4-4 |
![]() | 6-6 | 3-5 |
![]() | 5-7 | 1-7 |
![]() | 4-8 | 1-7 |
Conference Sun Belt
East | Total | Conf |
---|---|---|
![]() | 11-1 | 7-1 |
![]() | 8-4 | 6-2 |
![]() | 7-5 | 5-3 |
![]() | 6-6 | 5-3 |
![]() | 6-6 | 3-5 |
![]() | 6-6 | 3-5 |
![]() | 6-6 | 3-5 |
West | Total | Conf |
![]() | 10-2 | 7-1 |
![]() | 7-5 | 4-4 |
![]() | 6-6 | 4-4 |
![]() | 6-6 | 4-4 |
![]() | 3-9 | 2-6 |
![]() | 4-2 | 1-1 |
![]() | 2-10 | 0-8 |
Conference USA
Total | Conf | |
---|---|---|
![]() | 12-0 | 8-0 |
![]() | 10-3 | 7-1 |
![]() | 8-4 | 6-2 |
![]() | 7-5 | 5-3 |
![]() | 4-8 | 3-5 |
![]() | 3-9 | 2-6 |
![]() | 3-9 | 2-6 |
![]() | 3-9 | 2-6 |
![]() | 4-8 | 1-7 |
Independents
Total | |
---|---|
![]() | 9-3 |
![]() | 5-6 |
![]() | 3-9 |
![]() | 3-9 |