Classement
Conference American
Total | Conf | |
---|---|---|
![]() | 11-2 | 7-1 |
![]() | 9-3 | 6-2 |
![]() | 9-4 | 6-2 |
![]() | 7-5 | 5-3 |
![]() | 7-5 | 5-3 |
![]() | 7-5 | 4-4 |
![]() | 4-7 | 4-4 |
![]() | 6-16 | 3-5 |
![]() | 5-7 | 3-5 |
![]() | 3-9 | 1-7 |
![]() | 1-11 | 0-8 |
Conference ACC
Atlantic | Total | Conf |
---|---|---|
![]() | 11-2 | 8-0 |
![]() | 9-3 | 5-3 |
![]() | 8-4 | 4-4 |
![]() | 7-5 | 4-4 |
![]() | 7-5 | 4-4 |
![]() | 7-5 | 3-5 |
![]() | 3-9 | 2-6 |
Coastal | Total | Conf |
![]() | 9-4 | 6-2 |
![]() | 8-4 | 5-3 |
![]() | 8-4 | 5-3 |
![]() | 5-7 | 4-4 |
![]() | 5-7 | 3-5 |
![]() | 3-7 | 1-6 |
![]() | 3-8 | 1-6 |
Conference Big Ten
East | Total | Conf |
---|---|---|
![]() | 13-0 | 9-0 |
![]() | 11-1 | 8-1 |
![]() | 10-2 | 7-2 |
![]() | 7-5 | 4-5 |
![]() | 5-7 | 3-5 |
![]() | 4-8 | 2-7 |
![]() | 4-8 | 1-8 |
West | Total | Conf |
![]() | 8-5 | 5-3 |
![]() | 8-4 | 5-4 |
![]() | 8-4 | 5-4 |
![]() | 7-5 | 5-4 |
![]() | 6-6 | 4-5 |
![]() | 4-8 | 3-6 |
![]() | 1-11 | 1-8 |
Conference Big 12
Total | Conf | |
---|---|---|
![]() | 12-1 | 9-0 |
![]() | 10-3 | 7-2 |
![]() | 8-4 | 6-3 |
![]() | 7-5 | 5-4 |
![]() | 6-6 | 4-5 |
![]() | 7-5 | 3-5 |
![]() | 6-6 | 3-6 |
![]() | 6-6 | 3-6 |
![]() | 5-7 | 3-6 |
![]() | 4-8 | 1-8 |
Conference MAC
East | Total | Conf |
---|---|---|
![]() | 9-4 | 7-1 |
![]() | 6-6 | 5-3 |
![]() | 6-6 | 5-3 |
![]() | 6-6 | 4-4 |
![]() | 5-7 | 4-4 |
![]() | 2-10 | 1-7 |
West | Total | Conf |
![]() | 8-4 | 5-3 |
![]() | 8-5 | 5-3 |
![]() | 5-7 | 4-4 |
![]() | 5-7 | 3-5 |
![]() | 4-8 | 3-5 |
![]() | 3-9 | 2-6 |
Conference Mountain West
Mountain | Total | Conf |
---|---|---|
![]() | 9-4 | 8-0 |
![]() | 9-3 | 5-3 |
![]() | 7-5 | 5-3 |
![]() | 6-6 | 5-3 |
![]() | 3-9 | 3-5 |
![]() | 2-10 | 0-8 |
West | Total | Conf |
![]() | 9-4 | 7-1 |
![]() | 7-4 | 5-3 |
![]() | 7-5 | 5-3 |
![]() | 5-7 | 3-5 |
![]() | 3-10 | 2-6 |
![]() | 2-10 | 0-8 |
Conference Pac-12
North | Total | Conf |
---|---|---|
![]() | 10-2 | 7-2 |
![]() | 9-3 | 7-2 |
![]() | 9-3 | 6-3 |
![]() | 7-5 | 4-5 |
![]() | 4-8 | 2-7 |
![]() | 3-9 | 1-8 |
South | Total | Conf |
![]() | 11-2 | 8-1 |
![]() | 10-3 | 7-2 |
![]() | 9-3 | 6-3 |
![]() | 5-7 | 3-5 |
![]() | 3-9 | 2-7 |
![]() | 1-11 | 1-8 |
Conference SEC
East | Total | Conf |
---|---|---|
![]() | 13-0 | 8-0 |
![]() | 10-2 | 6-2 |
![]() | 8-4 | 4-4 |
![]() | 7-5 | 3-5 |
![]() | 6-6 | 3-5 |
![]() | 6-6 | 3-5 |
![]() | 5-7 | 2-6 |
West | Total | Conf |
![]() | 10-2 | 6-2 |
![]() | 9-4 | 6-2 |
![]() | 8-4 | 4-4 |
![]() | 8-4 | 4-4 |
![]() | 6-6 | 3-5 |
![]() | 5-7 | 2-6 |
![]() | 5-7 | 2-6 |
Conference Sun Belt
East | Total | Conf |
---|---|---|
![]() | 9-3 | 6-2 |
![]() | 8-4 | 5-3 |
![]() | 6-6 | 3-5 |
![]() | 6-6 | 3-5 |
![]() | 4-8 | 3-5 |
![]() | 3-9 | 2-6 |
![]() | 0-0 | 0-0 |
West | Total | Conf |
![]() | 11-2 | 7-1 |
![]() | 10-2 | 7-1 |
![]() | 6-6 | 4-4 |
![]() | 6-6 | 4-4 |
![]() | 4-8 | 3-5 |
![]() | 4-8 | 2-6 |
![]() | 3-9 | 1-7 |
Conference USA
Total | Conf | |
---|---|---|
![]() | 11-2 | 8-0 |
![]() | 8-5 | 6-2 |
![]() | 7-6 | 6-2 |
![]() | 7-5 | 4-4 |
![]() | 6-6 | 4-4 |
![]() | 5-7 | 3-5 |
![]() | 5-7 | 3-5 |
![]() | 3-4 | 2-1 |
![]() | 4-8 | 2-6 |
![]() | 3-9 | 2-6 |
![]() | 3-9 | 2-6 |
Independents
Total | |
---|---|
![]() | 8-4 |
![]() | 8-4 |
![]() | 7-5 |
![]() | 6-6 |
![]() | 6-6 |
![]() | 5-6 |
![]() | 1-11 |