Statistiques
Passe
# | Nom | |
---|---|---|
1. | Michael Penix Jr., Washington | |
2. | Austin Reed, Western Kentucky | |
3. | Drake Maye, North Carolina | |
4. | Caleb Williams, USC | |
5. | Kyle Vantrease, Georgia Southern | |
6. | Frank Harris, UTSA | |
7. | Clayton Tune, Houston | |
8. | Will Rogers, Mississippi State | |
9. | Jayden De Laura, Arizona | |
10. | Aidan O'Connell, Purdue | |
11. | Stetson Bennett, Georgia | |
12. | Sam Hartman, Wake Forest | |
13. | Holton Ahlers, East Carolina | |
14. | Bo Nix, Oregon | |
15. | C.J. Stroud, Ohio State | |
16. | Max Duggan, TCU | |
17. | Austin Aune, North Texas | |
18. | Tanner Mordecai, SMU | |
19. | Seth Henigan, Memphis | |
20. | Kurtis Rourke, Ohio |
Course
# | Nom | |
---|---|---|
1. | DeWayne McBride, UAB | |
2. | Chase Brown, Illinois | |
3. | Brad Roberts, Air Force | |
4. | Mohamed Ibrahim, Minnesota | |
5. | Bijan Robinson, Texas | |
6. | Carson Steele, Ball State | |
7. | Quinshon Judkins, Ole Miss | |
8. | Blake Corum, Michigan | |
9. | Israel Abanikanda, Pitt | |
10. | Raheim Sanders, Arkansas | |
11. | Deuce Vaughn, Kansas State | |
12. | Khalan Laborn, Marshall | |
13. | Tyjae Spears, Tulane | |
14. | Eric Gray, Oklahoma | |
15. | Zach Charbonnet, UCLA | |
16. | Kendre Miller, TCU | |
17. | Marquez Cooper, Kent State | |
18. | Keaton Mitchell, East Carolina | |
19. | Xazavian Valladay, Arizona State | |
20. | Brian Battie, South Florida |
Réception
# | Nom | |
---|---|---|
1. | Charlie Jones, Purdue | |
2. | Rashee Rice, SMU | |
3. | Nathaniel Dell, Houston | |
4. | Jalin Hyatt, Tennessee | |
5. | Keylon Stokes, Tulsa | |
6. | Malachi Corley, Western Kentucky | |
7. | Xavier Hutchinson, Iowa State | |
8. | Marvin Harrison Jr., Ohio State | |
9. | Tory Horton, Colorado State | |
10. | Jamari Thrash, Georgia State | |
11. | Dorian Singer, Arizona | |
12. | Zakhari Franklin, UTSA | |
13. | Rome Odunze, Washington | |
14. | Zay Flowers, Boston College | |
15. | Jalen Cropper, Fresno State | |
16. | Trey Palmer, Nebraska | |
17. | Jalen McMillan, Washington | |
18. | Tyrin Smith, UTEP | |
19. | Emeka Egbuka, Ohio State | |
20. | Jacob Cowing, Arizona |
Attaque
# | Équipe | |
---|---|---|
1. | Tennessee | |
2. | Washington | |
3. | Oregon | |
4. | UCLA | |
5. | USC | |
6. | Ohio State | |
7. | Georgia | |
8. | Ole Miss | |
9. | UTSA | |
10. | Western Kentucky | |
11. | UCF | |
12. | SMU | |
13. | Florida State | |
14. | Alabama | |
15. | North Carolina | |
16. | TCU | |
17. | Utah | |
18. | Oklahoma | |
19. | Georgia Southern | |
20. | North Texas |
Défense
# | Équipe | |
---|---|---|
1. | Air Force | |
2. | Illinois | |
3. | Michigan | |
4. | Iowa | |
5. | Minnesota | |
6. | Boise State | |
7. | Iowa State | |
8. | James Madison | |
9. | Georgia | |
10. | Marshall | |
11. | South Alabama | |
12. | Ohio State | |
13. | Wisconsin | |
14. | Florida State | |
15. | Alabama | |
16. | Penn State | |
17. | Pitt | |
18. | Kentucky | |
19. | Troy | |
20. | Utah |