West Virginia Mountaineers
6-7, 5-4 Big 12
Morgantown, West Virginia
Surnom : Mountaineers
Fondée en : 1867
Couleurs : Or et bleu
Conference : Big 12
Stade : Mountaineer Field (60000 places)
Website : http://www.msnsportsnet.com/
Twitter : @wvufootball
Facebook : WVUFootball
Coaching staff
Head coach : Rich Rodriguez, 8ème année (60-26) - Résultats en carrière:
Coordinateur offensif :
Coordinateur défensif : Zac Alley
#25 Memphis
11-2, 6-2 American
West Virginia
6-7, 5-4 Big 12
Big 12 | Total | Conf |
---|---|---|
Arizona State | 11-2 | 7-2 |
Brigham Young | 10-2 | 7-2 |
Iowa State | 10-3 | 7-2 |
Colorado | 9-3 | 7-2 |
Baylor | 8-4 | 6-3 |
Texas Christian | 8-4 | 6-3 |
Texas Tech | 8-4 | 6-3 |
Kansas State | 8-4 | 5-4 |
West Virginia | 6-7 | 5-4 |
Kansas | 5-7 | 4-5 |
Cincinnati | 5-7 | 3-6 |
Houston | 4-8 | 3-6 |
Utah | 5-7 | 2-7 |
Arizona | 4-8 | 2-7 |
Central Florida | 4-8 | 2-7 |
Oklahoma State | 3-9 | 0-9 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
31 Aou | Penn State | 34-12 |
7 Sep | Albany | 49-14 |
14 Sep | Pittsburgh | 38-34 |
21 Sep | Kansas | 32-28 |
5 Oct | Oklahoma State | 14-38 |
12 Oct | Iowa State | 28-16 |
19 Oct | Kansas State | 45-18 |
26 Oct | Arizona | 26-31 |
9 Nov | Cincinnati | 24-31 |
16 Nov | Baylor | 49-35 |
23 Nov | Central Florida | 31-21 |
30 Nov | Texas Tech | 52-15 |
17 Déc | Memphis | 42-37 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Garrett Greene | 1972 | 13 | 11 |
Nicco Marchiol | 434 | 5 | 2 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Hudson Clement | 295 | 1 |
Traylon Ray | 202 | 1 |
Kole Taylor | 158 | 2 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Hudson Clement | 40 | 575 | 3 |
Traylon Ray | 28 | 426 | 4 |
Kole Taylor | 39 | 404 | 3 |
Justin Robinson | 16 | 244 | 3 |
Rodney Gallagher | 21 | 229 | 3 |
Jahiem White | 18 | 119 | 1 |
(#60)
(#27)
(#96)
(#104)
(#55)
(#125)