
West Virginia Mountaineers
2-1, 0-0 Big 12

Morgantown, West Virginia
Surnom : Mountaineers
Fondée en : 1867
Couleurs : Or et bleu
Conference : Big 12
Stade : Mountaineer Field (60000 places)
Website : http://www.msnsportsnet.com/
Twitter : @wvufootball
Facebook : WVUFootball
Coaching staff
Head coach : Neal Brown, 4ème année (17-18) - Résultats en carrière: 52-34
Coordinateur offensif : Graham Harrell
Coordinateur défensif : ShaDon Brown, Jordan Lesley

West Virginia
2-1, 0-0 Big 12

Texas Tech
1-2, 0-0 Big 12


Big 12 | Total | Conf |
---|---|---|
![]() | 2-1 | 1-0 |
![]() | 3-0 | 0-0 |
![]() | 3-0 | 0-0 |
![]() | 3-0 | 0-0 |
![]() | 3-0 | 0-0 |
![]() | 3-0 | 0-0 |
![]() | 2-1 | 0-0 |
![]() | 2-1 | 0-0 |
![]() | 2-1 | 0-0 |
![]() | 2-1 | 0-0 |
![]() | 1-2 | 0-0 |
![]() | 1-2 | 0-0 |
![]() | 1-2 | 0-0 |
![]() | 1-2 | 0-1 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
2 Sep | ![]() | 15-38 |
9 Sep | ![]() | 56-17 |
16 Sep | ![]() | 17-6 |
23 Sep | ![]() | 0-0 |
30 Sep | ![]() | 0-0 |
12 Oct | ![]() | 0-0 |
21 Oct | ![]() | 0-0 |
28 Oct | ![]() | 0-0 |
4 Nov | ![]() | 0-0 |
11 Nov | ![]() | 0-0 |
18 Nov | ![]() | 0-0 |
25 Nov | ![]() | 0-0 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Garrett Greene | 402 | 4 | 0 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
CJ Donaldson | 239 | 2 |
Jaylen Anderson | 107 | 1 |
Garrett Greene | 105 | 1 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Hudson Clement | 6 | 187 | 3 |
Kole Taylor | 8 | 107 | 1 |
Devin Carter | 7 | 105 | 0 |

(#77)
(#31)
(#110)
(#46)
(#27)
(#76)