
West Virginia Mountaineers
6-7, 5-4 Big 12

Morgantown, West Virginia
Surnom : Mountaineers
Fondée en : 1867
Couleurs : Or et bleu
Conference : Big 12
Stade : Mountaineer Field (60000 places)
Website : http://www.msnsportsnet.com/
Twitter : @wvufootball
Facebook : WVUFootball
Coaching staff
Head coach : Rich Rodriguez, 8ème année (60-26) - Résultats en carrière: 136-91
Coordinateur offensif :
Coordinateur défensif : Zac Alley

#25 Memphis
11-2, 6-2 American

West Virginia
6-7, 5-4 Big 12


Big 12 | Total | Conf |
---|---|---|
![]() | 11-2 | 7-2 |
![]() | 11-3 | 7-2 |
![]() | 11-3 | 7-2 |
![]() | 9-4 | 7-2 |
![]() | 9-4 | 6-3 |
![]() | 8-5 | 6-3 |
![]() | 8-5 | 6-3 |
![]() | 9-4 | 5-4 |
![]() | 6-7 | 5-4 |
![]() | 5-7 | 4-5 |
![]() | 5-7 | 3-6 |
![]() | 4-8 | 3-6 |
![]() | 5-7 | 2-7 |
![]() | 4-8 | 2-7 |
![]() | 4-8 | 2-7 |
![]() | 3-9 | 0-9 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
31 Aou |
![]() |
34-12 |
7 Sep |
![]() |
49-14 |
14 Sep |
![]() |
38-34 |
21 Sep |
![]() |
32-28 |
5 Oct |
![]() |
14-38 |
12 Oct |
![]() |
28-16 |
19 Oct |
![]() |
45-18 |
26 Oct |
![]() |
26-31 |
9 Nov |
![]() |
24-31 |
16 Nov |
![]() |
49-35 |
23 Nov |
![]() |
31-21 |
30 Nov |
![]() |
52-15 |
17 Déc |
![]() |
42-37 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Garrett Greene | 1972 | 13 | 11 |
Nicco Marchiol | 434 | 5 | 2 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Hudson Clement | 295 | 1 |
Traylon Ray | 202 | 1 |
Kole Taylor | 158 | 2 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Hudson Clement | 40 | 575 | 3 |
Traylon Ray | 28 | 426 | 4 |
Kole Taylor | 39 | 404 | 3 |
Justin Robinson | 16 | 244 | 3 |
Rodney Gallagher | 21 | 229 | 3 |
Jahiem White | 18 | 119 | 1 |

(#60)
(#27)
(#96)
(#104)
(#55)
(#125)