
Washington Huskies
6-7, 4-5 Big Ten

Seattle, Washington
Surnom : Huskies
Fondée en : 1861
Couleurs : Violet et or
Conference : Big Ten
Stade : Husky Stadium (72500 places)
Website : http://gohuskies.collegesports.com/
Twitter : @uw_football
Facebook : UWHuskyFootball
Coaching staff
Head coach : Jedd Fisch, 1ère année (6-6) - Résultats en carrière: 23-28
Coordinateur offensif : Brennan Carroll
Coordinateur défensif : Ryan Walters

Louisville
9-4, 5-3 ACC

Washington
6-7, 4-5 Big Ten


Big Ten | Total | Conf |
---|---|---|
![]() | 13-1 | 9-0 |
![]() | 13-3 | 8-1 |
![]() | 11-2 | 8-1 |
![]() | 14-2 | 7-2 |
![]() | 10-3 | 6-3 |
![]() | 8-5 | 6-3 |
![]() | 8-5 | 5-4 |
![]() | 8-5 | 5-4 |
![]() | 7-6 | 4-5 |
![]() | 7-6 | 4-5 |
![]() | 6-7 | 4-5 |
![]() | 7-6 | 3-6 |
![]() | 5-7 | 3-6 |
![]() | 5-7 | 3-6 |
![]() | 5-7 | 3-6 |
![]() | 4-8 | 2-7 |
![]() | 4-8 | 1-8 |
![]() | 1-11 | 0-9 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
31 Aou |
![]() |
35-3 |
7 Sep |
![]() |
30-9 |
14 Sep |
![]() |
24-19 |
21 Sep |
![]() |
24-5 |
27 Sep |
![]() |
21-18 |
5 Oct |
![]() |
27-17 |
12 Oct |
![]() |
40-16 |
26 Oct |
![]() |
31-17 |
2 Nov |
![]() |
26-21 |
9 Nov |
![]() |
35-6 |
15 Nov |
![]() |
31-19 |
30 Nov |
![]() |
49-21 |
31 Déc |
![]() |
35-34 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Will Rogers | 2458 | 14 | 7 |
Demond Williams Jr. | 570 | 4 | 0 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Denzel Boston | 492 | 8 |
Giles Jackson | 479 | 2 |
Jeremiah Hunter | 222 | 1 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Denzel Boston | 60 | 807 | 9 |
Giles Jackson | 74 | 732 | 3 |
Jeremiah Hunter | 33 | 412 | 1 |
Keleki Latu | 36 | 342 | 1 |
Decker DeGraaf | 14 | 199 | 3 |
Jonah Coleman | 22 | 170 | 0 |

(#69)
(#94)
(#39)
(#26)
(#84)
(#5)