
Virginia Tech Hokies
6-7, 4-4 ACC

Blacksburg, Virginia
Surnom : Hokies
Fondée en : 1872
Couleurs : Orange et marron
Conference : ACC
Stade : Lane Stadium (65115 places)
Website : http://www.hokiesports.com/
Twitter : @VT_Football
Facebook : hokiesports
Coaching staff
Head coach : Brent Pry, 3ème année (16-20) - Résultats en carrière: 16-20
Coordinateur offensif : Tyler Bowen
Coordinateur défensif :

Virginia Tech
6-7, 4-4 ACC

Minnesota
8-5, 5-4 Big Ten


ACC | Total | Conf |
---|---|---|
![]() | 11-3 | 8-0 |
![]() | 10-4 | 7-1 |
![]() | 10-3 | 6-2 |
![]() | 10-3 | 5-3 |
![]() | 9-4 | 5-3 |
![]() | 9-4 | 5-3 |
![]() | 7-6 | 5-3 |
![]() | 7-6 | 4-4 |
![]() | 6-7 | 4-4 |
![]() | 7-6 | 3-5 |
![]() | 6-7 | 3-5 |
![]() | 6-7 | 3-5 |
![]() | 5-7 | 3-5 |
![]() | 6-7 | 2-6 |
![]() | 4-8 | 2-6 |
![]() | 3-9 | 2-6 |
![]() | 2-10 | 1-7 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
31 Aou |
![]() |
34-27 |
7 Sep |
![]() |
31-14 |
14 Sep |
![]() |
17-37 |
21 Sep |
![]() |
26-23 |
27 Sep |
![]() |
38-34 |
5 Oct |
![]() |
7-31 |
17 Oct |
![]() |
42-21 |
26 Oct |
![]() |
21-6 |
2 Nov |
![]() |
38-31 |
9 Nov |
![]() |
24-14 |
23 Nov |
![]() |
31-28 |
30 Nov |
![]() |
37-17 |
3 Jan |
![]() |
24-10 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Kyron Drones | 1562 | 10 | 6 |
William Watson III | 400 | 1 | 1 |
Collin Schlee | 346 | 3 | 1 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Jaylin Lane | 325 | 1 |
Stephen Gosnell | 276 | 1 |
Da'Quan Felton | 162 | 2 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Stephen Gosnell | 27 | 497 | 1 |
Jaylin Lane | 38 | 466 | 2 |
Ali Jennings | 15 | 373 | 3 |
Da'Quan Felton | 32 | 360 | 2 |
Benji Gosnell | 31 | 330 | 2 |
Ayden Greene | 13 | 153 | 2 |

(#76)
(#38)
(#103)
(#59)
(#63)
(#60)