
Virginia Tech Hokies
6-7, 4-4 ACC

Blacksburg, Virginia
Surnom : Hokies
Fondée en : 1872
Couleurs : Orange et marron
Conference : ACC
Stade : Lane Stadium (65115 places)
Website : http://www.hokiesports.com/
Twitter : @VT_Football
Facebook : hokiesports
Coaching staff
Head coach : Brent Pry, 1ère année (0-0) - Résultats en carrière: 0-0
Coordinateur offensif : Tyler Bowen
Coordinateur défensif : Chris Marve


ACC - Coastal | Total | Conf |
---|---|---|
![]() | 11-3 | 7-1 |
![]() | 7-5 | 5-3 |
![]() | 6-6 | 4-4 |
![]() | 6-7 | 4-4 |
![]() | 6-7 | 3-5 |
![]() | 3-9 | 2-6 |
![]() | 3-9 | 0-8 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
3 Sep | ![]() | 17-10 |
11 Sep | ![]() | 35-14 |
18 Sep | ![]() | 21-27 |
25 Sep | ![]() | 21-10 |
9 Oct | ![]() | 29-32 |
16 Oct | ![]() | 7-28 |
23 Oct | ![]() | 36-41 |
30 Oct | ![]() | 26-17 |
5 Nov | ![]() | 3-17 |
13 Nov | ![]() | 48-17 |
20 Nov | ![]() | 26-38 |
27 Nov | ![]() | 29-24 |
29 Déc | ![]() | 10-54 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Braxton Burmeister | 1960 | 14 | 4 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Raheem Blackshear | 757 | 6 |
Braxton Burmeister | 521 | 2 |
Malachi Thomas | 440 | 3 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Tre Turner | 40 | 675 | 3 |
Tayvion Robinson | 44 | 559 | 5 |
Raheem Blackshear | 25 | 249 | 1 |

(#98)
(#42)
(#111)
(#77)
(#90)
(#62)