
Virginia Cavaliers
0-3, 0-0 ACC

Charlottesville, Virginia
Surnom : Cavaliers
Fondée en : 1819
Couleurs : Orange et bleu
Conference : ACC
Stade : Scott Stadium (61500 places)
Website : http://virginiasports.collegesports.com/
Twitter : @UVa_Football
Facebook : VirginiaCavaliers
Coaching staff
Head coach : Tony Elliott, 1ère année (0-0) - Résultats en carrière: 0-0
Coordinateur offensif : Des Kitchings
Coordinateur défensif : John Rudzinski

Virginia
0-3, 0-0 ACC

North Carolina State
2-1, 0-0 ACC


ACC | Total | Conf |
---|---|---|
![]() | 3-0 | 1-0 |
![]() | 3-0 | 1-0 |
![]() | 3-0 | 1-0 |
![]() | 3-0 | 0-0 |
![]() | 3-0 | 0-0 |
![]() | 3-0 | 0-0 |
![]() | 3-0 | 0-0 |
![]() | 2-1 | 0-0 |
![]() | 1-2 | 0-0 |
![]() | 1-2 | 0-0 |
![]() | 0-3 | 0-0 |
![]() | 2-1 | 0-1 |
![]() | 1-2 | 0-1 |
![]() | 1-2 | 0-1 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
2 Sep | ![]() | 13-49 |
9 Sep | ![]() | 35-36 |
15 Sep | ![]() | 14-42 |
22 Sep | ![]() | 0-0 |
30 Sep | ![]() | 0-0 |
7 Oct | ![]() | 0-0 |
21 Oct | ![]() | 0-0 |
28 Oct | ![]() | 0-0 |
4 Nov | ![]() | 0-0 |
9 Nov | ![]() | 0-0 |
18 Nov | ![]() | 0-0 |
25 Nov | ![]() | 0-0 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Anthony Colandrea | 652 | 3 | 4 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Perris Jones | 87 | 2 |
Anthony Colandrea | 6 | 0 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Malik Washington | 18 | 289 | 1 |
Malachi Fields | 19 | 207 | 0 |

(#115)
(#128)
(#58)
(#123)
(#120)
(#106)