
Vanderbilt Commodores
7-6, 3-5 SEC

Nashville, Tennessee
Surnom : Commodores
Fondée en : 1873
Couleurs : Noir et or
Conference : SEC
Stade : Vanderbilt Stadium (41448 places)
Website : http://vucommodores.com/
Twitter : @VandyFootball
Facebook : vanderbiltathletics
Coaching staff
Head coach : Clark Lea, 4ème année (15-33) - Résultats en carrière: 15-33
Coordinateur offensif : Tim Beck
Coordinateur défensif : Clark Lea

Vanderbilt
7-6, 3-5 SEC

Georgia Tech
7-6, 5-3 ACC


SEC | Total | Conf |
---|---|---|
![]() | 13-3 | 7-1 |
![]() | 11-3 | 6-2 |
![]() | 10-3 | 6-2 |
![]() | 10-3 | 5-3 |
![]() | 10-3 | 5-3 |
![]() | 9-4 | 5-3 |
![]() | 9-4 | 5-3 |
![]() | 9-4 | 5-3 |
![]() | 8-5 | 5-3 |
![]() | 8-5 | 4-4 |
![]() | 7-6 | 3-5 |
![]() | 7-6 | 3-5 |
![]() | 6-7 | 2-6 |
![]() | 5-7 | 2-6 |
![]() | 4-8 | 1-7 |
![]() | 2-10 | 0-8 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
31 Aou |
![]() |
34-27 |
7 Sep |
![]() |
55-0 |
14 Sep |
![]() |
36-32 |
21 Sep |
![]() |
30-27 |
5 Oct |
![]() |
40-35 |
12 Oct |
![]() |
13-20 |
19 Oct |
![]() |
24-14 |
26 Oct |
![]() |
27-24 |
2 Nov |
![]() |
7-17 |
9 Nov |
![]() |
28-7 |
23 Nov |
![]() |
24-17 |
30 Nov |
![]() |
36-23 |
27 Déc |
![]() |
27-35 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Diego Pavia | 2133 | 17 | 4 |
Eli Stowers | 17 | 1 | 0 |
Nate Johnson | 12 | 0 | 0 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Eli Stowers | 333 | 1 |
Quincy Skinner Jr. | 170 | 1 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Eli Stowers | 45 | 583 | 4 |
Junior Sherrill | 28 | 401 | 3 |
Quincy Skinner Jr. | 28 | 360 | 2 |
Sedrick Alexander | 20 | 207 | 1 |
Loic Fouonji | 11 | 147 | 0 |
AJ Newberry | 7 | 134 | 2 |

(#123)
(#86)
(#115)
(#74)
(#46)
(#100)