
Vanderbilt Commodores
2-2, 0-0 SEC

Nashville, Tennessee
Surnom : Commodores
Fondée en : 1873
Couleurs : Noir et or
Conference : SEC
Stade : Vanderbilt Stadium (41448 places)
Website : http://vucommodores.com/
Twitter : @VandyFootball
Facebook : vanderbiltathletics
Coaching staff
Head coach : Clark Lea, 2ème année (2-10) - Résultats en carrière: 2-10
Coordinateur offensif : Joey Lynch
Coordinateur défensif : Jesse Minter

Vanderbilt
2-2, 0-0 SEC

Kentucky
3-0, 0-0 SEC


SEC - East | Total | Conf |
---|---|---|
![]() | 3-0 | 1-0 |
![]() | 2-1 | 1-0 |
![]() | 3-0 | 0-0 |
![]() | 3-0 | 0-0 |
![]() | 2-2 | 0-0 |
![]() | 2-1 | 0-1 |
![]() | 1-2 | 0-1 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
26 Aou | ![]() | 35-28 |
2 Sep | ![]() | 47-13 |
9 Sep | ![]() | 20-36 |
16 Sep | ![]() | 37-40 |
23 Sep | ![]() | 0-0 |
30 Sep | ![]() | 0-0 |
7 Oct | ![]() | 0-0 |
14 Oct | ![]() | 0-0 |
28 Oct | ![]() | 0-0 |
4 Nov | ![]() | 0-0 |
11 Nov | ![]() | 0-0 |
25 Nov | ![]() | 0-0 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
AJ Swann | 1101 | 11 | 4 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Patrick Smith | 200 | 1 |
Sedrick Alexander | 131 | 2 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Will Sheppard | 25 | 314 | 6 |
Jayden McGowan | 23 | 295 | 0 |
London Humphreys | 9 | 266 | 3 |

(#64)
(#111)
(#28)
(#100)
(#89)
(#96)