
UTEP Miners
1-3, 0-1 USA

El Paso, Texas
Surnom : Miners
Fondée en : 1914
Couleurs : Bleu, orange et argent
Conference : USA
Stade : Sun Bowl (51500 places)
Website : http://www.utepathletics.com/
Twitter : @UTEPAthletics
Facebook : UTEPFootball.OfficialPage
Coaching staff
Head coach : Dana Dimel, 5ème année (12-33) - Résultats en carrière: 12-33
Coordinateur offensif : Dave Warner
Coordinateur défensif : Bradley Dale Peveto

UTEP
1-3, 0-1 USA

UNLV
2-1, 0-0 MOW


USA | Total | Conf |
---|---|---|
![]() | 3-0 | 1-0 |
![]() | 2-1 | 1-0 |
![]() | 2-2 | 1-0 |
![]() | 2-1 | 0-0 |
![]() | 1-2 | 0-0 |
![]() | 0-2 | 0-0 |
![]() | 3-1 | 0-1 |
![]() | 2-2 | 0-1 |
![]() | 1-3 | 0-1 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
26 Aou | ![]() | 14-17 |
2 Sep | ![]() | 28-14 |
9 Sep | ![]() | 7-38 |
16 Sep | ![]() | 10-31 |
23 Sep | ![]() | 0-0 |
29 Sep | ![]() | 0-0 |
11 Oct | ![]() | 0-0 |
18 Oct | ![]() | 0-0 |
25 Oct | ![]() | 0-0 |
4 Nov | ![]() | 0-0 |
18 Nov | ![]() | 0-0 |
25 Nov | ![]() | 0-0 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Gavin Hardison | 722 | 4 | 4 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Deion Hankins | 289 | 1 |
Torrance Burgess Jr. | 199 | 1 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Tyrin Smith | 19 | 191 | 1 |
Kelly Akharaiyi | 10 | 161 | 1 |
Jeremiah Ballard | 10 | 158 | 0 |

(#86)
(#69)
(#95)
(#91)
(#112)
(#60)