
Utah State Aggies
4-8, 3-4 MOW

Logan, Utah
Surnom : Aggies
Fondée en : 1888
Couleurs : Bleu navy et blanc
Conference : MOW
Stade : Romney Stadium (30257 places)
Website : http://utahstateaggies.collegesports.com/
Twitter : @USUFootball
Facebook : usufootball
Coaching staff
Head coach : Bronco Mendenhall, 1ère année (0-0) - Résultats en carrière: 140-88
Coordinateur offensif : Kevin MCGiven
Coordinateur défensif :


Mountain West | Total | Conf |
---|---|---|
![]() | 12-2 | 7-0 |
![]() | 11-3 | 6-1 |
![]() | 8-5 | 6-1 |
![]() | 6-7 | 4-3 |
![]() | 7-6 | 3-4 |
![]() | 5-7 | 3-4 |
![]() | 5-7 | 3-4 |
![]() | 5-7 | 3-4 |
![]() | 4-8 | 3-4 |
![]() | 3-9 | 2-5 |
![]() | 3-9 | 2-5 |
![]() | 3-10 | 0-7 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
31 Aou |
![]() |
36-14 |
7 Sep |
![]() |
48-0 |
14 Sep |
![]() |
38-21 |
21 Sep |
![]() |
45-29 |
5 Oct |
![]() |
62-30 |
11 Oct |
![]() |
50-34 |
19 Oct |
![]() |
50-45 |
26 Oct |
![]() |
25-27 |
9 Nov |
![]() |
49-28 |
16 Nov |
![]() |
55-10 |
23 Nov |
![]() |
41-20 |
29 Nov |
![]() |
42-37 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Spencer Petras | 2315 | 17 | 11 |
Bryson Barnes | 856 | 12 | 6 |
Grant Page | 36 | 0 | 0 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Jalen Royals | 491 | 4 |
Kyrese Rowan | 301 | 2 |
Otto Tia | 127 | 1 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Jalen Royals | 55 | 834 | 6 |
Kyrese Rowan | 44 | 526 | 3 |
Otto Tia | 44 | 434 | 7 |
Jack Hestera | 24 | 340 | 4 |
Grant Page | 33 | 281 | 2 |
Josh Sterzer | 20 | 202 | 4 |

(#7)
(#22)
(#23)
(#130)
(#128)
(#118)