UNLV Rebels
10-2, 6-1 MOW
Las Vegas, Nevada
Surnom : Rebels
Fondée en : 1957
Couleurs : Rouge scarlet et gris
Conference : MOW
Stade : Sam Boyd Stadium (40000 places)
Website : http://unlvrebels.collegesports.com/
Twitter : @unlvfootball
Facebook : unlvfootball
Coaching staff
Head coach : Barry Odom, 2ème année (19-7) - Résultats en carrière: 44-32
Coordinateur offensif : Brennan Marion
Coordinateur défensif : Michael Sherer
#22 UNLV
10-2, 6-1 MOW
#11 Boise State
11-1, 7-0 MOW
Albertsons Stadium
Boise, Idaho
Mountain West | Total | Conf |
---|---|---|
Boise State | 11-1 | 7-0 |
UNLV | 10-2 | 6-1 |
Colorado State | 8-4 | 6-1 |
Fresno State | 6-6 | 4-3 |
San Jose State | 7-5 | 3-4 |
Air Force | 5-7 | 3-4 |
Hawaii | 5-7 | 3-4 |
New Mexico | 5-7 | 3-4 |
Utah State | 4-8 | 3-4 |
San Diego State | 3-9 | 2-5 |
Wyoming | 3-9 | 2-5 |
Nevada | 3-10 | 0-7 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
31 Aou | Houston | 7-27 |
7 Sep | Utah Tech | 72-14 |
13 Sep | Kansas | 20-23 |
28 Sep | Fresno State | 59-14 |
4 Oct | Syracuse | 44-41 |
11 Oct | Utah State | 34-50 |
19 Oct | Oregon State | 25-33 |
25 Oct | Boise State | 29-24 |
9 Nov | Hawaii | 27-29 |
16 Nov | San Diego State | 41-20 |
22 Nov | San Jose State | 16-27 |
30 Nov | Nevada | 38-14 |
6 Déc | Boise State | 0-0 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Hajj-Malik Williams | 1735 | 17 | 4 |
Matthew Sluka | 318 | 6 | 1 |
Cameron Friel | 64 | 0 | 0 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Ricky White | 388 | 6 |
Jacob De Jesus | 173 | 2 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Ricky White | 75 | 1020 | 11 |
Jacob De Jesus | 32 | 456 | 2 |
Jaden Bradley | 7 | 149 | 1 |
Casey Cain | 7 | 136 | 2 |
Kaleo Ballungay | 13 | 134 | 6 |
Jai'Den Thomas | 10 | 85 | 1 |
(#29)
(#4)
(#117)
(#49)
(#10)
(#110)