
Tulsa Golden Hurricane
3-9, 1-7 American

Tulsa, Oklahoma
Surnom : Golden Hurricane
Fondée en : 1894
Couleurs : or, bleu royal et rouge crimson
Conference : American
Stade : Skelly Stadium (35542 places)
Website : http://tulsahurricane.collegesports.com/
Twitter : @tulsafootball
Facebook : TulsaFootball
Coaching staff
Head coach : Tre Lamb, 1ère année (0-0) - Résultats en carrière:
Coordinateur offensif : Ty Darlington, Brad Robbins
Coordinateur défensif : Josh Reardon


AAC | Total | Conf |
---|---|---|
![]() | 12-2 | 8-0 |
![]() | 9-5 | 7-1 |
![]() | 11-2 | 6-2 |
![]() | 10-3 | 6-2 |
![]() | 8-5 | 5-3 |
![]() | 7-6 | 4-4 |
![]() | 7-6 | 4-4 |
![]() | 5-7 | 4-4 |
![]() | 6-7 | 3-5 |
![]() | 4-8 | 3-5 |
![]() | 3-9 | 2-6 |
![]() | 3-9 | 2-6 |
![]() | 3-9 | 1-7 |
![]() | 3-9 | 1-7 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
29 Aou |
![]() |
62-28 |
7 Sep |
![]() |
28-24 |
14 Sep |
![]() |
45-10 |
21 Sep |
![]() |
20-23 |
28 Sep |
![]() |
52-20 |
5 Oct |
![]() |
49-7 |
19 Oct |
![]() |
20-10 |
26 Oct |
![]() |
46-45 |
2 Nov |
![]() |
59-21 |
14 Nov |
![]() |
38-31 |
23 Nov |
![]() |
63-30 |
30 Nov |
![]() |
63-16 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Kirk Francis | 1585 | 9 | 6 |
Cooper Legas | 1144 | 12 | 6 |
Stephen Kittleman | 51 | 0 | 0 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Kamdyn Benjamin | 471 | 2 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Kamdyn Benjamin | 70 | 822 | 6 |
Joseph Williams | 30 | 588 | 5 |
Luke McGary | 17 | 231 | 1 |
Zion Steptoe | 15 | 203 | 0 |
Corey Smith | 12 | 179 | 2 |
Anthony Watkins | 13 | 142 | 1 |

(#65)
(#80)
(#55)
(#132)
(#105)
(#134)