Tulsa Golden Hurricane
3-9, 1-7 American
Tulsa, Oklahoma
Surnom : Golden Hurricane
Fondée en : 1894
Couleurs : or, bleu royal et rouge crimson
Conference : American
Stade : Skelly Stadium (35542 places)
Website : http://tulsahurricane.collegesports.com/
Twitter : @tulsafootball
Facebook : TulsaFootball
Coaching staff
Head coach : Tre Lamb, 1ère année (0-0) - Résultats en carrière:
Coordinateur offensif : Ty Darlington, Brad Robbins
Coordinateur défensif : Josh Reardon
AAC | Total | Conf |
---|---|---|
Army | 11-2 | 8-0 |
Tulane | 9-3 | 7-1 |
Memphis | 11-2 | 6-2 |
Navy | 9-3 | 6-2 |
East Carolina | 7-5 | 5-3 |
South Florida | 6-6 | 4-4 |
UTSA | 6-6 | 4-4 |
Charlotte | 5-7 | 4-4 |
North Texas | 6-6 | 3-5 |
Rice | 4-8 | 3-5 |
Temple | 3-9 | 2-6 |
UAB | 3-9 | 2-6 |
Florida Atlantic | 3-9 | 1-7 |
Tulsa | 3-9 | 1-7 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
29 Aou | Northwestern State | 62-28 |
7 Sep | Arkansas State | 28-24 |
14 Sep | Oklahoma State | 45-10 |
21 Sep | Louisiana Tech | 20-23 |
28 Sep | North Texas | 52-20 |
5 Oct | Army | 49-7 |
19 Oct | Temple | 20-10 |
26 Oct | UTSA | 46-45 |
2 Nov | UAB | 59-21 |
14 Nov | East Carolina | 38-31 |
23 Nov | South Florida | 63-30 |
30 Nov | Florida Atlantic | 63-16 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Kirk Francis | 1585 | 9 | 6 |
Cooper Legas | 1144 | 12 | 6 |
Stephen Kittleman | 51 | 0 | 0 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Kamdyn Benjamin | 471 | 2 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Kamdyn Benjamin | 70 | 822 | 6 |
Joseph Williams | 30 | 588 | 5 |
Luke McGary | 17 | 231 | 1 |
Zion Steptoe | 15 | 203 | 0 |
Corey Smith | 12 | 179 | 2 |
Anthony Watkins | 13 | 142 | 1 |
(#65)
(#80)
(#55)
(#132)
(#105)
(#134)