
Tulane Green Wave
2-1, 0-0 American

Nouvelle-Orleans, Louisiana
Surnom : Green Wave
Fondée en : 1834
Couleurs : Vert olive et bleu ciel
Conference : American
Stade : Louisiana Superdome (69082 places)
Website : http://tulanegreenwave.collegesports.com/
Twitter : @GreenWaveFB
Facebook : GreenWaveFootball
Coaching staff
Head coach : Willie Fritz, 7ème année (31-43) - Résultats en carrière: 48-50
Coordinateur offensif : Jim Svoboda
Coordinateur défensif : Chris Hampton

Tulane
2-1, 0-0 American

Nicholls State
(FCS)


AAC | Total | Conf |
---|---|---|
![]() | 3-0 | 1-0 |
![]() | 2-1 | 0-0 |
![]() | 2-1 | 0-0 |
![]() | 2-1 | 0-0 |
![]() | 2-1 | 0-0 |
![]() | 1-2 | 0-0 |
![]() | 1-2 | 0-0 |
![]() | 1-2 | 0-0 |
![]() | 1-2 | 0-0 |
![]() | 1-2 | 0-0 |
![]() | 1-2 | 0-0 |
![]() | 1-2 | 0-0 |
![]() | 0-3 | 0-0 |
![]() | 1-2 | 0-1 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
2 Sep | ![]() | 37-17 |
9 Sep | ![]() | 20-37 |
16 Sep | ![]() | 21-3 |
23 Sep | ![]() | 0-0 |
30 Sep | ![]() | 0-0 |
13 Oct | ![]() | 0-0 |
21 Oct | ![]() | 0-0 |
28 Oct | ![]() | 0-0 |
4 Nov | ![]() | 0-0 |
11 Nov | ![]() | 0-0 |
18 Nov | ![]() | 0-0 |
24 Nov | ![]() | 0-0 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Makhi Hughes | 216 | 1 |
Shaadie Clayton | 109 | 0 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Lawrence Keys III | 13 | 268 | 1 |
Jha'Quan Jackson | 9 | 230 | 4 |
Chris Brazzell II | 7 | 88 | 2 |
Alex Bauman | 6 | 31 | 0 |

(#85)
(#99)
(#69)
(#24)
(#10)
(#74)