
Troy Trojans
1-2, 0-1 Sun Belt

Troy, Alabama
Surnom : Trojans
Fondée en : 1887
Couleurs : Rouge cardinal, argent et noir
Conference : Sun Belt
Stade : Memorial Stadium (Troy) (30000 places)
Website : http://www.troytrojans.com/
Twitter : @TroyTrojansFB
Facebook : troyathletics
Coaching staff
Head coach : Jon Sumrall, 1ère année (0-0) - Résultats en carrière: 0-0
Coordinateur offensif : Joe Craddock
Coordinateur défensif : Shiel Wood

Troy
1-2, 0-1 Sun Belt

Western Kentucky
2-1, 0-0 USA


Sun Belt West | Total | Conf |
---|---|---|
![]() | 2-1 | 0-0 |
![]() | 2-1 | 0-0 |
![]() | 2-1 | 0-0 |
![]() | 1-2 | 0-0 |
![]() | 1-2 | 0-0 |
![]() | 2-1 | 0-1 |
![]() | 1-2 | 0-1 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
2 Sep | ![]() | 48-30 |
9 Sep | ![]() | 13-42 |
16 Sep | ![]() | 14-16 |
23 Sep | ![]() | 0-0 |
30 Sep | ![]() | 0-0 |
7 Oct | ![]() | 0-0 |
14 Oct | ![]() | 0-0 |
28 Oct | ![]() | 0-0 |
2 Nov | ![]() | 0-0 |
11 Nov | ![]() | 0-0 |
18 Nov | ![]() | 0-0 |
25 Nov | ![]() | 0-0 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Gunnar Watson | 698 | 7 | 3 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Kimani Vidal | 358 | 0 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Jabre Barber | 11 | 156 | 2 |
Chris Lewis | 9 | 144 | 1 |
Devonte Ross | 12 | 120 | 2 |
Ethan Conner | 6 | 75 | 2 |
Deshon Stoudemire | 7 | 55 | 0 |
.jpg)
(#74)
(#93)
(#57)
(#49)
(#56)
(#39)