
Toledo Rockets
4-2, 4-2 MAC

Toledo, Ohio
Surnom : Rockets
Fondée en : 1872
Couleurs : Bleu et or
Conference : MAC
Stade : Glass Bowl (26248 places)
Website : http://www.utrockets.com/
Twitter : @ToledoFB
Facebook : UTRockets
Coaching staff
Head coach : Jason Candle, 5ème année (34-19) - Résultats en carrière: 34-19
Coordinateur offensif : Robert Weiner, Mike Hallett
Coordinateur défensif : Vince Kehres, Craig Kuligowski
Mid-American - West | Total | Conf |
---|---|---|
![]() | 6-1 | 5-1 |
![]() | 4-2 | 4-2 |
![]() | 4-2 | 4-2 |
![]() | 3-3 | 3-3 |
![]() | 2-4 | 2-4 |
![]() | 0-6 | 0-6 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
4 Nov | ![]() | 38-3 |
11 Nov | ![]() | 38-41 |
18 Nov | ![]() | 45-28 |
28 Nov | ![]() | 24-27 |
5 Déc | ![]() | 41-24 |
12 Déc | ![]() | 24-23 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Bryant Koback | 522 | 4 |
Micah Kelly | 208 | 2 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Isaiah Winstead | 25 | 429 | 3 |
Bryce Mitchell | 13 | 306 | 4 |
Danzel Mckinley-Lewis | 20 | 289 | 2 |
Bryant Koback | 24 | 228 | 2 |
Jerjuan Newton | 15 | 203 | 2 |
Devin Maddox | 14 | 174 | 3 |

(#13)
(#61)
(#8)
(#38)
(#28)
(#66)