
Texas State Bobcats
2-1, 0-0 Sun Belt

San Marcos, Texas
Surnom : Bobcats
Fondée en : 1904
Couleurs : Marron et or
Conference : Sun Belt
Stade : Bobcat Stadium (15 968 places)
Website : http://www.txstatebobcats.com/
Twitter : @TxStateFootball
Facebook : TXStateBobcatFootball
Coaching staff
Head coach : Jake Spavital, 4ème année (9-27) - Résultats en carrière: 9-27
Coordinateur offensif :
Coordinateur défensif : Brian Gambel, Zac Spavital

Texas State
2-1, 0-0 Sun Belt

Nevada
0-3, 0-0 MOW


Sun Belt West | Total | Conf |
---|---|---|
![]() | 2-1 | 0-0 |
![]() | 2-1 | 0-0 |
![]() | 2-1 | 0-0 |
![]() | 1-2 | 0-0 |
![]() | 1-2 | 0-0 |
![]() | 2-1 | 0-1 |
![]() | 1-2 | 0-1 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
2 Sep | ![]() | 42-31 |
9 Sep | ![]() | 13-20 |
16 Sep | ![]() | 77-34 |
23 Sep | ![]() | 0-0 |
30 Sep | ![]() | 0-0 |
7 Oct | ![]() | 0-0 |
14 Oct | ![]() | 0-0 |
28 Oct | ![]() | 0-0 |
4 Nov | ![]() | 0-0 |
11 Nov | ![]() | 0-0 |
18 Nov | ![]() | 0-0 |
25 Nov | ![]() | 0-0 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
TJ Finley | 760 | 6 | 0 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Calvin Hill | 70 | 0 |
TJ Finley | 10 | 3 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Kole Wilson | 13 | 184 | 1 |
Drew Donley | 9 | 161 | 1 |
Joey Hobert | 11 | 154 | 1 |
Ashtyn Hawkins | 11 | 137 | 1 |

(#38)
(#36)
(#45)
(#115)
(#73)
(#125)