Texas Longhorns
11-2, 7-1 SEC
Austin, Texas
Surnom : Longhorns
Fondée en : 1883
Couleurs : Orange et blanc
Conference : SEC
Stade : Texas Memorial Stadium (85123 places)
Website : http://www.texassports.com/
Twitter : @Longhorn_FB
Facebook : utfootball
Coaching staff
Head coach : Steve Sarkisian, 4ème année (36-15) - Résultats en carrière: 82-50
Coordinateur offensif : Kyle Flood
Coordinateur défensif : Pete Kwiatkowski, Johnny Nansen
#3 Texas
11-2, 7-1 SEC
#12 Arizona State
11-2, 7-2 Big 12
SEC | Total | Conf |
---|---|---|
Texas | 11-2 | 7-1 |
Georgia | 11-2 | 6-2 |
Tennessee | 10-2 | 6-2 |
Alabama | 9-3 | 5-3 |
Mississippi | 9-3 | 5-3 |
Missouri | 9-3 | 5-3 |
South Carolina | 9-3 | 5-3 |
LSU | 8-4 | 5-3 |
Texas A&M | 8-4 | 5-3 |
Florida | 7-5 | 4-4 |
Arkansas | 6-6 | 3-5 |
Vanderbilt | 6-6 | 3-5 |
Oklahoma | 6-6 | 2-6 |
Auburn | 5-7 | 2-6 |
Kentucky | 4-8 | 1-7 |
Mississippi State | 2-10 | 0-8 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
31 Aou | Colorado State | 52-0 |
7 Sep | Michigan | 12-31 |
14 Sep | UTSA | 56-7 |
21 Sep | Louisiana-Monroe | 51-3 |
28 Sep | Mississippi State | 35-13 |
12 Oct | Oklahoma | 3-34 |
19 Oct | Georgia | 30-15 |
26 Oct | Vanderbilt | 24-27 |
9 Nov | Florida | 49-17 |
16 Nov | Arkansas | 10-20 |
23 Nov | Kentucky | 31-14 |
30 Nov | Texas A&M | 7-17 |
7 Déc | Georgia | 22-19 |
21 Déc | Clemson | 38-24 |
1 Jan | Arizona State | 31-39 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Quinn Ewers | 2307 | 24 | 7 |
Arch Manning | 939 | 9 | 2 |
Matthew Golden | 30 | 0 | 0 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Isaiah Bond | 364 | 3 |
Ryan Wingo | 247 | 2 |
Matthew Golden | 223 | 3 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Gunnar Helm | 48 | 600 | 5 |
Matthew Golden | 39 | 576 | 8 |
Isaiah Bond | 32 | 510 | 5 |
Ryan Wingo | 23 | 388 | 2 |
Jaydon Blue | 32 | 275 | 4 |
DeAndre Moore Jr. | 22 | 273 | 5 |
(#14)
(#52)
(#17)
(#3)
(#12)
(#1)