
Tennessee Volunteers
2-1, 0-1 SEC

Knoxville, Tennessee
Surnom : Volunteers
Fondée en : 1794
Couleurs : Orange et blanc
Conference : SEC
Stade : Neyland Stadium (104079 places)
Website : http://www.utsports.com/
Twitter : @Vol_Football
Facebook : VolFootball
Coaching staff
Head coach : Josh Heupel, 2ème année (7-6) - Résultats en carrière: 35-14
Coordinateur offensif : Alex Golesh
Coordinateur défensif : Tim Banks

Tennessee
2-1, 0-1 SEC

Texas-San Antonio
(FCS)


SEC - East | Total | Conf |
---|---|---|
![]() | 3-0 | 1-0 |
![]() | 2-1 | 1-0 |
![]() | 3-0 | 0-0 |
![]() | 3-0 | 0-0 |
![]() | 2-2 | 0-0 |
![]() | 2-1 | 0-1 |
![]() | 1-2 | 0-1 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
2 Sep | ![]() | 49-13 |
9 Sep | ![]() | 30-13 |
16 Sep | ![]() | 16-29 |
23 Sep | ![]() | 0-0 |
30 Sep | ![]() | 0-0 |
14 Oct | ![]() | 0-0 |
21 Oct | ![]() | 0-0 |
28 Oct | ![]() | 0-0 |
4 Nov | ![]() | 0-0 |
11 Nov | ![]() | 0-0 |
18 Nov | ![]() | 0-0 |
25 Nov | ![]() | 0-0 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Joe Milton | 716 | 6 | 1 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Jaylen Wright | 296 | 0 |
Jabari Small | 197 | 0 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Bru McCoy | 12 | 166 | 1 |
Ramel Keyton | 11 | 157 | 2 |
Squirrel White | 13 | 143 | 0 |
Jaylen Wright | 9 | 47 | 0 |

(#40)
(#26)
(#64)
(#38)
(#58)
(#31)