Tennessee Volunteers
6-2, 3-2 SEC
Knoxville, Tennessee
Surnom : Volunteers
Fondée en : 1794
Couleurs : Orange et blanc
Conference : SEC
Stade : Neyland Stadium (104079 places)
Website : http://www.utsports.com/
Twitter : @Vol_Football
Facebook : VolFootball
Coaching staff
Head coach : Josh Heupel, (45-19) - Résultats en carrière: (73-27)
Coordinateur offensif : Joey Halzle
Coordinateur défensif : Jim Knowles

#6 Kentucky
7-1, 5-1 SEC

#13 Tennessee
6-2, 3-2 SEC
Neyland Stadium
Knoxville, Tennessee
South Carolina
#16 Tennessee| SEC | Total | Conf |
|---|---|---|
Georgia | 7-1 | 5-1 |
Kentucky | 7-1 | 5-1 |
Alabama | 6-2 | 4-2 |
Mississippi | 6-2 | 4-2 |
LSU | 6-2 | 3-2 |
Missouri | 6-2 | 3-2 |
Tennessee | 6-2 | 3-2 |
Texas | 6-2 | 3-2 |
Florida | 5-3 | 3-3 |
South Carolina | 5-3 | 3-3 |
Oklahoma | 4-4 | 2-3 |
Auburn | 4-4 | 2-4 |
Mississippi State | 4-4 | 2-4 |
Texas A&M | 4-4 | 1-4 |
Arkansas | 3-5 | 1-4 |
Vanderbilt | 3-5 | 0-5 |
| Date | Adversaire | Score |
|---|---|---|
| 5 Sep |
Furman
|
56-9 |
| 12 Sep |
Georgia Tech |
45-24 |
| 19 Sep |
Kennesaw State
|
42-9 |
| 26 Sep |
Texas
|
17-20 |
| 3 Oct |
Auburn
|
24-14 |
| 10 Oct |
Arkansas |
24-17 |
| 17 Oct |
Alabama
|
26-10 |
| 24 Oct |
South Carolina |
24-27 |
| 7 Nov |
Kentucky
|
0-0 |
| 14 Nov |
Texas A&M |
0-0 |
| 21 Nov |
LSU
|
0-0 |
| 28 Nov |
Vanderbilt |
0-0 |
| En gras, les matchs à domicile. | ||
| Joueur | Yds | TD | INT |
|---|---|---|---|
| George MacIntyre | 728 | 2 | 3 |
| Faizon Brandon | 697 | 7 | 1 |
| Ryan Staub | 27 | 0 | 0 |
| Joueur | Yds | TD |
|---|---|---|
| DeSean Bishop | 957 | 11 |
| Daune Morris | 349 | 2 |
| Faizon Brandon | 130 | 3 |
| Joueur | Rec | Yds | TD |
|---|---|---|---|
| Mike Matthews | 34 | 528 | 3 |
| Braylon Staley | 32 | 259 | 2 |
| DaSaahn Brame | 14 | 181 | 0 |
| Radarious Jackson | 12 | 145 | 0 |
| DeSean Bishop | 9 | 64 | 0 |
| TK Keys | 6 | 54 | 1 |

(#60)
(#16)
(#116)
(#15)
(#37)
(#9)

Georgia
Kentucky
Alabama
Mississippi
LSU
Missouri
Texas
Florida
Oklahoma
Auburn
Mississippi State
Texas A&M
Arkansas
Vanderbilt
Furman
Georgia Tech
Kennesaw State