
Temple Owls
1-6, 1-6 American

Philadelphia, Pennsylvania
Surnom : Owls
Fondée en : 1884
Couleurs : Framboise et blanc
Conference : American
Stade : Lincoln Financial Field (68532 places)
Website : http://www.owlsports.com/
Twitter : @Temple_FB
Facebook : TempleOwlsFootball
Coaching staff
Head coach : Rod Carey, 2ème année (8-5) - Résultats en carrière: 60-35
Coordinateur offensif : Mike Uremovich
Coordinateur défensif : Jeff Knowles
AAC | Total | Conf |
---|---|---|
![]() | 9-0 | 6-0 |
![]() | 6-2 | 6-0 |
![]() | 7-3 | 5-3 |
![]() | 6-3 | 5-3 |
![]() | 7-3 | 4-3 |
![]() | 3-4 | 3-3 |
![]() | 3-7 | 3-4 |
![]() | 6-5 | 3-5 |
![]() | 3-6 | 3-5 |
![]() | 1-6 | 1-6 |
![]() | 1-8 | 0-7 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
10 Oct | ![]() | 29-31 |
17 Oct | ![]() | 39-37 |
24 Oct | ![]() | 29-41 |
31 Oct | ![]() | 3-38 |
7 Nov | ![]() | 23-47 |
14 Nov | ![]() | 13-38 |
21 Nov | ![]() | 3-28 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Re'Mahn Davis | 308 | 1 |
Tayvon Ruley | 306 | 1 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Jadan Blue | 41 | 371 | 5 |
Randle Jones | 31 | 370 | 2 |
Branden Mack | 26 | 291 | 3 |

(#99)
(#88)
(#83)
(#88)
(#103)
(#57)