
Syracuse Orange
10-3, 5-3 ACC

Syracuse, New York
Surnom : Orange
Fondée en : 1870
Couleurs : Orange
Conference : ACC
Stade : Carrier Dome (50000 places)
Website : http://www.suathletics.com/
Twitter : @CuseFootball
Facebook : CuseFootball
Coaching staff
Head coach : Fran Brown, 1ère année (9-3) - Résultats en carrière: 9-3
Coordinateur offensif : Jeff Nixon, Mike Johnson
Coordinateur défensif : Elijah Robinson, Robert Wright

#21 Syracuse
10-3, 5-3 ACC

Washington State
8-5, 0-0 Pac-12


ACC | Total | Conf |
---|---|---|
![]() | 11-3 | 8-0 |
![]() | 10-4 | 7-1 |
![]() | 10-3 | 6-2 |
![]() | 10-3 | 5-3 |
![]() | 9-4 | 5-3 |
![]() | 9-4 | 5-3 |
![]() | 7-6 | 5-3 |
![]() | 7-6 | 4-4 |
![]() | 6-7 | 4-4 |
![]() | 7-6 | 3-5 |
![]() | 6-7 | 3-5 |
![]() | 6-7 | 3-5 |
![]() | 5-7 | 3-5 |
![]() | 6-7 | 2-6 |
![]() | 4-8 | 2-6 |
![]() | 3-9 | 2-6 |
![]() | 2-10 | 1-7 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
31 Aou |
![]() |
38-22 |
7 Sep |
![]() |
31-28 |
20 Sep |
![]() |
26-24 |
28 Sep |
![]() |
42-14 |
4 Oct |
![]() |
41-44 |
12 Oct |
![]() |
17-24 |
24 Oct |
![]() |
41-13 |
2 Nov |
![]() |
38-31 |
9 Nov |
![]() |
37-31 |
16 Nov |
![]() |
25-33 |
23 Nov |
![]() |
31-24 |
30 Nov |
![]() |
42-38 |
27 Déc |
![]() |
35-52 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Kyle McCord | 4326 | 29 | 12 |
Michael Johnson Jr. | 31 | 0 | 0 |
Trebor Pena | 0 | 0 | 0 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Trebor Pena | 383 | 5 |
Oronde Gadsden II | 359 | 3 |
Jackson Meeks | 343 | 3 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Jackson Meeks | 73 | 911 | 7 |
Trebor Pena | 79 | 871 | 7 |
Oronde Gadsden II | 69 | 860 | 5 |
LeQuint Allen | 61 | 476 | 3 |
Darrell Gill Jr. | 27 | 425 | 2 |
Umari Hatcher | 17 | 273 | 3 |

(#11)
(#127)
(#1)
(#68)
(#77)
(#62)