Stanford Cardinal
4-5, 2-4 ACC
Stanford, Californie
Surnom : Cardinal
Fondée en : 1891
Couleurs : Rouge cardinal et blanc
Conference : ACC
Stade : Stanford Stadium (50000 places)
Website : http://gostanford.collegesports.com/
Twitter : @StanfordFball
Facebook : stanfordfootball
Coaching staff
Head coach : Tavita Pritchard, (0-0) - Résultats en carrière: (0-0)
Coordinateur offensif : Vacant
Coordinateur défensif : Vacant

Stanford
4-5, 2-4 ACC

Virginia Tech
6-3, 3-3 ACC
Lane Stadium
Blacksburg, Virginia
Louisville
Stanford| ACC | Total | Conf |
|---|---|---|
Miami | 8-0 | 6-0 |
Wake Forest | 7-1 | 5-1 |
Southern Methodist | 7-2 | 5-2 |
Louisville | 5-3 | 4-2 |
Duke | 6-2 | 3-2 |
Clemson | 5-3 | 3-2 |
Pittsburgh | 6-3 | 3-3 |
Virginia Tech | 6-3 | 3-3 |
Boston College | 4-4 | 2-3 |
North Carolina | 4-4 | 2-3 |
North Carolina State | 4-4 | 2-3 |
Syracuse | 4-4 | 2-4 |
Stanford | 4-5 | 2-4 |
Virginia | 4-5 | 2-4 |
California | 3-6 | 2-4 |
Florida State | 3-5 | 1-4 |
Georgia Tech | 2-6 | 1-4 |
| Date | Adversaire | Score |
|---|---|---|
| 29 Aou |
Hawaii
|
37-27 |
| 4 Sep |
Miami
|
6-45 |
| 19 Sep |
Duke |
7-35 |
| 26 Sep |
Georgia Tech
|
34-27 |
| 3 Oct |
Wake Forest |
3-57 |
| 10 Oct |
Notre Dame |
7-58 |
| 17 Oct |
Elon
|
34-7 |
| 23 Oct |
North Carolina State
|
31-28 |
| 31 Oct |
Louisville |
24-52 |
| 14 Nov |
Virginia Tech |
0-0 |
| 21 Nov |
California |
0-0 |
| 28 Nov |
Southern Methodist
|
0-0 |
| En gras, les matchs à domicile. | ||
| Joueur | Yds | TD | INT |
|---|---|---|---|
| Davis Warren | 2203 | 14 | 3 |
| Mike Mitchell Jr. | 46 | 0 | 0 |
| Charlie Mirer | 0 | 0 | 1 |
| Joueur | Yds | TD |
|---|---|---|
| Micah Ford | 751 | 8 |
| Sedrick Irvin | 192 | 0 |
| Caleb Hampton | 77 | 0 |
| Joueur | Rec | Yds | TD |
|---|---|---|---|
| Caden High | 33 | 449 | 4 |
| Nico Brown | 28 | 345 | 4 |
| JonAnthony Hall | 16 | 277 | 0 |
| Benji Blackburn | 31 | 262 | 1 |
| Micah Ford | 26 | 224 | 1 |
| Jordan Onovughe | 16 | 156 | 0 |

(#91)
(#125)
(#40)
(#134)
(#128)
(#125)

Miami
Wake Forest
Southern Methodist
Duke
Clemson
Pittsburgh
Virginia Tech
Boston College
North Carolina
North Carolina State
Syracuse
Virginia
California
Florida State
Georgia Tech
Hawaii
Notre Dame
Elon