
Southern Mississippi Golden Eagles
3-7, 2-4 USA

Hattiesburg, Mississippi
Surnom : Golden Eagles
Fondée en : 1910
Couleurs : Noir et or
Conference : USA
Stade : Roberts Stadium (33000 places)
Website : http://southernmiss.com/
Twitter : @southernmissfb
Facebook : SouthernMissFootball
Coaching staff
Head coach : Jay Hopson, 5ème année (28-22) - Résultats en carrière: 28-22
Coordinateur offensif : Matt Kubik, Scotty Walden
Coordinateur défensif : Tony Pecoraro
USA West | Total | Conf |
---|---|---|
![]() | 7-4 | 5-2 |
![]() | 5-4 | 4-2 |
![]() | 6-3 | 3-1 |
![]() | 4-5 | 3-4 |
![]() | 2-3 | 2-3 |
![]() | 3-7 | 2-4 |
![]() | 3-5 | 0-4 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
3 Sep | ![]() | 21-32 |
19 Sep | ![]() | 30-31 |
26 Sep | ![]() | 24-66 |
3 Oct | ![]() | 41-31 |
24 Oct | ![]() | 35-56 |
31 Oct | ![]() | 6-30 |
7 Nov | ![]() | 24-13 |
14 Nov | ![]() | 7-10 |
21 Nov | ![]() | 20-23 |
10 Déc | ![]() | 45-31 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Frank Gore Jr. | 708 | 2 |
Kevin Perkins | 317 | 7 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Jason Brownlee | 34 | 610 | 5 |
Tim Jones | 30 | 480 | 4 |
Demarcus Jones | 29 | 265 | 1 |
Antoine Robinson | 23 | 221 | 0 |

(#81)
(#70)
(#79)
(#63)
(#87)
(#51)