South Florida Bulls
6-6, 4-4 American
Tampa, Florida
Surnom : Bulls
Fondée en : 1956
Couleurs : Vert et or
Conference : American
Stade : Raymond James Stadium (66321 places)
Website : http://www.gousfbulls.com/
Twitter : @usffootball
Facebook : SouthFloridaFootball
Coaching staff
Head coach : Alex Golesh, 2ème année (13-12) - Résultats en carrière: 13-12
Coordinateur offensif : Joel Gordon, Kodi Burns
Coordinateur défensif : Todd Orlando
South Florida
6-6, 4-4 American
San Jose State
7-5, 3-4 MOW
AAC | Total | Conf |
---|---|---|
Army | 11-2 | 8-0 |
Tulane | 9-3 | 7-1 |
Memphis | 11-2 | 6-2 |
Navy | 9-3 | 6-2 |
East Carolina | 7-5 | 5-3 |
South Florida | 6-6 | 4-4 |
UTSA | 6-6 | 4-4 |
Charlotte | 5-7 | 4-4 |
North Texas | 6-6 | 3-5 |
Rice | 4-8 | 3-5 |
Temple | 3-9 | 2-6 |
UAB | 3-9 | 2-6 |
Florida Atlantic | 3-9 | 1-7 |
Tulsa | 3-9 | 1-7 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
31 Aou | Bethune-Cookman | 48-3 |
7 Sep | Alabama | 42-16 |
14 Sep | Southern Mississippi | 24-49 |
21 Sep | Miami | 50-15 |
28 Sep | Tulane | 45-10 |
12 Oct | Memphis | 21-3 |
19 Oct | UAB | 35-25 |
1 Nov | Florida Atlantic | 21-44 |
9 Nov | Navy | 28-7 |
16 Nov | Charlotte | 24-59 |
23 Nov | Tulsa | 63-30 |
30 Nov | Rice | 35-28 |
24 Déc | San Jose State | 39-41 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Bryce Archie | 1679 | 9 | 9 |
Byrum Brown | 836 | 2 | 0 |
Israel Carter | 195 | 4 | 0 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Sean Atkins | 309 | 0 |
Abdur-Rahmaan Yaseen | 223 | 0 |
Mike Brown-Stephens | 133 | 1 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Sean Atkins | 68 | 677 | 2 |
Mike Brown-Stephens | 28 | 374 | 4 |
Keshaun Singleton | 22 | 367 | 3 |
Abdur-Rahmaan Yaseen | 19 | 244 | 0 |
Joshua Porter | 24 | 200 | 0 |
Payten Singletary | 17 | 192 | 2 |
(#46)
(#28)
(#70)
(#119)
(#83)
(#128)