
South Carolina Gamecocks
1-2, 0-1 SEC

Columbia, South Carolina
Surnom : Gamecocks
Fondée en : 1801
Couleurs : Garnet et noir
Conference : SEC
Stade : Williams-Brice Stadium (80250 places)
Website : http://uscsports.collegesports.com/
Twitter : @GamecockFB
Facebook : Gamecocksonline
Coaching staff
Head coach : Shane Beamer, 2ème année (7-6) - Résultats en carrière: 7-6
Coordinateur offensif : Marcus Satterfield
Coordinateur défensif : Clayton White

South Carolina
1-2, 0-1 SEC

Mississippi State
2-1, 0-1 SEC


SEC - East | Total | Conf |
---|---|---|
![]() | 3-0 | 1-0 |
![]() | 2-1 | 1-0 |
![]() | 3-0 | 0-0 |
![]() | 3-0 | 0-0 |
![]() | 2-2 | 0-0 |
![]() | 2-1 | 0-1 |
![]() | 1-2 | 0-1 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
2 Sep | ![]() | 17-31 |
9 Sep | ![]() | 47-21 |
16 Sep | ![]() | 14-24 |
23 Sep | ![]() | 0-0 |
30 Sep | ![]() | 0-0 |
14 Oct | ![]() | 0-0 |
21 Oct | ![]() | 0-0 |
28 Oct | ![]() | 0-0 |
4 Nov | ![]() | 0-0 |
11 Nov | ![]() | 0-0 |
18 Nov | ![]() | 0-0 |
25 Nov | ![]() | 0-0 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Spencer Rattler | 954 | 4 | 2 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Dakereon Joyner | 75 | 3 |
Spencer Rattler | 21 | 1 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Xavier Legette | 22 | 367 | 1 |
Eddie Lewis | 7 | 112 | 0 |
O'Mega Blake | 6 | 93 | 1 |
Luke Doty | 7 | 91 | 1 |
Ahmarean Brown | 9 | 86 | 0 |
Dakereon Joyner | 10 | 65 | 0 |

(#54)
(#130)
(#8)
(#107)
(#87)
(#105)