
South Alabama Jaguars
2-1, 0-0 Sun Belt

Mobile, Alabama
Surnom : Jaguars
Fondée en : 2010
Couleurs : Rouge, blanc, bleu
Conference : Sun Belt
Stade : Ladd-Peebles Stadium (40646 places)
Website : http://www.usajaguars.com/
Twitter : @jagsfootball
Facebook : USAJaguarSports
Coaching staff
Head coach : Kane Wommack, 2ème année (5-7) - Résultats en carrière: 5-7
Coordinateur offensif : Major Applewhite
Coordinateur défensif : Corey Batoon

South Alabama
2-1, 0-0 Sun Belt

Central Michigan
1-2, 0-0 MAC


Sun Belt West | Total | Conf |
---|---|---|
![]() | 2-1 | 0-0 |
![]() | 2-1 | 0-0 |
![]() | 2-1 | 0-0 |
![]() | 1-2 | 0-0 |
![]() | 1-2 | 0-0 |
![]() | 2-1 | 0-1 |
![]() | 1-2 | 0-1 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
2 Sep | ![]() | 17-37 |
9 Sep | ![]() | 35-17 |
16 Sep | ![]() | 33-7 |
23 Sep | ![]() | 0-0 |
30 Sep | ![]() | 0-0 |
7 Oct | ![]() | 0-0 |
17 Oct | ![]() | 0-0 |
28 Oct | ![]() | 0-0 |
2 Nov | ![]() | 0-0 |
11 Nov | ![]() | 0-0 |
18 Nov | ![]() | 0-0 |
25 Nov | ![]() | 0-0 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Carter Bradley | 600 | 4 | 3 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
La'Damian Webb | 272 | 4 |
Kentrel Bullock | 190 | 1 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Caullin Lacy | 20 | 303 | 3 |
Jamaal Pritchett | 8 | 99 | 0 |
Lincoln Sefcik | 7 | 46 | 0 |
Kentrel Bullock | 6 | 32 | 0 |

(#71)
(#39)
(#94)
(#70)
(#37)
(#101)