Ohio State Buckeyes
6-2, 4-1 Big Ten
Columbus, Ohio
Surnom : Buckeyes
Fondée en : 1870
Couleurs : Rouge scarlet et gris
Conference : Big Ten
Stade : Ohio Stadium (102329 places)
Website : http://www.ohiostatebuckeyes.com/
Twitter : @OhioStAthletics
Facebook : OhioStateUniversityFootball
Coaching staff
Head coach : Ryan Day, (82-11) - Résultats en carrière: (82-11)
Coordinateur offensif : Keenan Bailey
Coordinateur défensif : Matt Patricia, Tim Walton

#23 Oregon
5-3, 3-2 Big Ten

#12 Ohio State
6-2, 4-1 Big Ten
Ohio Stadium
Columbus, Ohio
#17 USC
#10 Ohio State| Big Ten | Total | Conf |
|---|---|---|
UCLA | 8-0 | 5-0 |
Indiana | 8-1 | 5-1 |
Ohio State | 6-2 | 4-1 |
USC | 7-2 | 4-2 |
Illinois | 6-3 | 4-2 |
Iowa | 6-2 | 3-2 |
Northwestern | 6-2 | 3-2 |
Minnesota | 5-3 | 3-2 |
Oregon | 5-3 | 3-2 |
Wisconsin | 5-3 | 3-2 |
Michigan | 5-3 | 2-3 |
Washington | 5-3 | 2-3 |
Purdue | 3-5 | 2-3 |
Nebraska | 5-4 | 2-4 |
Penn State | 4-4 | 1-4 |
Rutgers | 2-6 | 1-4 |
Maryland | 2-6 | 0-5 |
Michigan State | 2-6 | 0-5 |
| Date | Adversaire | Score |
|---|---|---|
| 5 Sep |
Ball State
|
56-3 |
| 12 Sep |
Texas |
23-24 |
| 19 Sep |
Kent State
|
59-3 |
| 26 Sep |
Illinois
|
42-19 |
| 3 Oct |
Iowa |
31-14 |
| 10 Oct |
Maryland
|
45-16 |
| 17 Oct |
Indiana |
19-15 |
| 31 Oct |
USC |
18-30 |
| 7 Nov |
Oregon
|
0-0 |
| 14 Nov |
Northwestern
|
0-0 |
| 21 Nov |
Nebraska |
0-0 |
| 28 Nov |
Michigan
|
0-0 |
| En gras, les matchs à domicile. | ||
| Joueur | Yds | TD | INT |
|---|---|---|---|
| Julian Sayin | 2007 | 19 | 4 |
| Luke Fahey | 463 | 3 | 2 |
| Tavien St. Clair | 52 | 1 | 1 |
| Joueur | Yds | TD |
|---|---|---|
| Bo Jackson | 637 | 4 |
| Jakobi Jackson | 354 | 6 |
| Isaiah West | 190 | 1 |
| Joueur | Rec | Yds | TD |
|---|---|---|---|
| Jeremiah Smith | 62 | 1067 | 13 |
| Devin McCuin | 20 | 285 | 2 |
| Chris Henry Jr. | 8 | 252 | 2 |
| Nate Roberts | 11 | 178 | 2 |
| Brandon Inniss | 11 | 153 | 1 |
| Mason Williams | 9 | 124 | 1 |

(#10)
(#64)
(#9)
(#11)
(#15)
(#21)

UCLA
Indiana
Illinois
Iowa
Northwestern
Minnesota
Oregon
Wisconsin
Michigan
Washington
Purdue
Nebraska
Penn State
Rutgers
Maryland
Michigan State
Ball State
Texas
Kent State