
Ohio State Buckeyes
14-2, 7-2 Big Ten

Columbus, Ohio
Surnom : Buckeyes
Fondée en : 1870
Couleurs : Rouge scarlet et gris
Conference : Big Ten
Stade : Ohio Stadium (102329 places)
Website : http://www.ohiostatebuckeyes.com/
Twitter : @OhioStAthletics
Facebook : OhioStateUniversityFootball
Coaching staff
Head coach : Ryan Day, 6ème année (66-10) - Résultats en carrière: 66-10
Coordinateur offensif : Chip Kelly, Brian Hartline
Coordinateur défensif : Jim Knowles

#5 Notre Dame
14-2, 0-0

#6 Ohio State
14-2, 7-2 Big Ten


Big Ten | Total | Conf |
---|---|---|
![]() | 13-1 | 9-0 |
![]() | 13-3 | 8-1 |
![]() | 11-2 | 8-1 |
![]() | 14-2 | 7-2 |
![]() | 10-3 | 6-3 |
![]() | 8-5 | 6-3 |
![]() | 8-5 | 5-4 |
![]() | 8-5 | 5-4 |
![]() | 7-6 | 4-5 |
![]() | 7-6 | 4-5 |
![]() | 6-7 | 4-5 |
![]() | 7-6 | 3-6 |
![]() | 5-7 | 3-6 |
![]() | 5-7 | 3-6 |
![]() | 5-7 | 3-6 |
![]() | 4-8 | 2-7 |
![]() | 4-8 | 1-8 |
![]() | 1-11 | 0-9 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
31 Aou |
![]() |
52-6 |
7 Sep |
![]() |
56-0 |
21 Sep |
![]() |
49-14 |
28 Sep |
![]() |
7-38 |
5 Oct |
![]() |
35-7 |
12 Oct |
![]() |
32-31 |
26 Oct |
![]() |
21-17 |
2 Nov |
![]() |
13-20 |
9 Nov |
![]() |
45-0 |
16 Nov |
![]() |
7-31 |
23 Nov |
![]() |
38-15 |
30 Nov |
![]() |
13-10 |
21 Déc |
![]() |
42-17 |
1 Jan |
![]() |
21-41 |
9 Jan |
![]() |
14-28 |
20 Jan |
![]() |
23-34 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Will Howard | 2860 | 27 | 8 |
Devin Brown | 108 | 1 | 0 |
Julian Sayin | 84 | 1 | 0 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Jeremiah Smith | 453 | 6 |
Emeka Egbuka | 433 | 5 |
Carnell Tate | 219 | 1 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Jeremiah Smith | 57 | 934 | 10 |
Emeka Egbuka | 60 | 743 | 9 |
Carnell Tate | 41 | 583 | 4 |
Brandon Inniss | 12 | 151 | 1 |
Gee Scott Jr. | 16 | 150 | 2 |
TreVeyon Henderson | 19 | 135 | 0 |

(#38)
(#60)
(#38)
(#1)
(#6)
(#2)