
Ohio State Buckeyes
11-2, 8-1 Big Ten

Columbus, Ohio
Surnom : Buckeyes
Fondée en : 1870
Couleurs : Rouge scarlet et gris
Conference : Big Ten
Stade : Ohio Stadium (102329 places)
Website : http://www.ohiostatebuckeyes.com/
Twitter : @OhioStAthletics
Facebook : OhioStateUniversityFootball
Coaching staff
Head coach : Ryan Day, 4ème année (34-4) - Résultats en carrière: 34-4
Coordinateur offensif : Kevin Wilson
Coordinateur défensif : Jim Knowles


Big Ten East | Total | Conf |
---|---|---|
![]() | 12-2 | 8-1 |
![]() | 11-2 | 8-1 |
![]() | 11-2 | 7-2 |
![]() | 7-6 | 4-5 |
![]() | 7-6 | 3-6 |
![]() | 5-8 | 2-7 |
![]() | 2-10 | 0-9 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
2 Sep | ![]() | 45-31 |
11 Sep | ![]() | 28-35 |
18 Sep | ![]() | 41-20 |
25 Sep | ![]() | 59-7 |
2 Oct | ![]() | 52-13 |
9 Oct | ![]() | 66-17 |
23 Oct | ![]() | 54-7 |
30 Oct | ![]() | 33-24 |
6 Nov | ![]() | 26-17 |
13 Nov | ![]() | 59-31 |
20 Nov | ![]() | 56-7 |
27 Nov | ![]() | 27-42 |
1 Jan | ![]() | 48-45 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
C.J. Stroud | 4435 | 44 | 6 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
TreVeyon Henderson | 1255 | 15 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Jaxon Smith-Njigba | 95 | 1606 | 9 |
Garrett Wilson | 70 | 1058 | 12 |
Chris Olave | 65 | 936 | 13 |
TreVeyon Henderson | 27 | 312 | 4 |
Jeremy Ruckert | 26 | 309 | 3 |

(#1)
(#48)
(#3)
(#60)
(#27)
(#97)