Brigham Young Cougars
7-1, 4-1 Big 12
Provo, Utah
Surnom : Cougars
Fondée en : 1875
Couleurs : Bleu, blanc et tan
Conference : Big 12
Stade : LaVell Edwards Stadium (63725 places)
Website : http://www.byucougars.com/football/
Twitter : @BYUfootball
Facebook : BYUFootball
Coaching staff
Head coach : Kalani Sitake, (84-45) - Résultats en carrière: (84-45)
Coordinateur offensif : Aaron Roderick
Coordinateur défensif : Vacant

#9 Brigham Young
7-1, 4-1 Big 12

Utah
8-0, 5-0 Big 12
Rice-Eccles Stadium
Salt Lake City, Utah
#8 Brigham Young
Arizona State| Big 12 | Total | Conf |
|---|---|---|
Utah | 8-0 | 5-0 |
Brigham Young | 7-1 | 4-1 |
Texas Tech | 7-1 | 4-1 |
Arizona | 7-2 | 4-2 |
Houston | 6-2 | 3-2 |
Baylor | 5-3 | 3-2 |
Oklahoma State | 5-3 | 3-2 |
Cincinnati | 5-3 | 2-3 |
West Virginia | 5-3 | 2-3 |
Arizona State | 4-4 | 2-3 |
Central Florida | 4-4 | 2-3 |
Iowa State | 4-4 | 2-3 |
Texas Christian | 4-5 | 2-4 |
Kansas State | 4-4 | 1-4 |
Colorado | 3-5 | 1-4 |
Kansas | 3-5 | 1-4 |
| Date | Adversaire | Score |
|---|---|---|
| 5 Sep |
Utah Tech
|
63-7 |
| 12 Sep |
Arizona
|
28-17 |
| 19 Sep |
Colorado State |
41-23 |
| 3 Oct |
Texas Christian |
17-10 |
| 9 Oct |
Iowa State
|
24-10 |
| 17 Oct |
Notre Dame
|
28-24 |
| 24 Oct |
Central Florida |
31-39 |
| 31 Oct |
Arizona State
|
27-20 |
| 7 Nov |
Utah |
0-0 |
| 14 Nov |
Baylor
|
0-0 |
| 21 Nov |
Kansas |
0-0 |
| 28 Nov |
Cincinnati
|
0-0 |
| En gras, les matchs à domicile. | ||
| Joueur | Yds | TD | INT |
|---|---|---|---|
| Bear Bachmeier | 1750 | 12 | 4 |
| Kyler Kasper | 15 | 1 | 0 |
| Treyson Bourguet | 15 | 0 | 1 |
| Joueur | Yds | TD |
|---|---|---|
| LJ Martin | 344 | 3 |
| Bear Bachmeier | 336 | 7 |
| Preston Rex | 223 | 2 |
| Joueur | Rec | Yds | TD |
|---|---|---|---|
| Legend Glasker | 32 | 585 | 4 |
| Kyler Kasper | 30 | 430 | 5 |
| Walker Lyons | 24 | 255 | 1 |
| Roger Saleapaga | 12 | 146 | 0 |
| Jojo Phillips | 14 | 130 | 1 |
| Reggie Frischknecht | 4 | 72 | 1 |

(#55)
(#45)
(#77)
(#19)
(#20)
(#46)

Utah
Texas Tech
Arizona
Houston
Baylor
Oklahoma State
Cincinnati
West Virginia
Central Florida
Iowa State
Texas Christian
Kansas State
Colorado
Kansas
Utah Tech
Colorado State
Notre Dame