
Brigham Young Cougars
11-2, 7-2 Big 12

Provo, Utah
Surnom : Cougars
Fondée en : 1875
Couleurs : Bleu, blanc et tan
Conference : Big 12
Stade : LaVell Edwards Stadium (63725 places)
Website : http://www.byucougars.com/football/
Twitter : @BYUfootball
Facebook : BYUFootball
Coaching staff
Head coach : Kalani Sitake, 9ème année (71-43) - Résultats en carrière: 71-43
Coordinateur offensif : Aaron Roderick
Coordinateur défensif : Jay Hill

#17 Brigham Young
11-2, 7-2 Big 12

#23 Colorado
9-4, 7-2 Big 12


Big 12 | Total | Conf |
---|---|---|
![]() | 11-2 | 7-2 |
![]() | 11-3 | 7-2 |
![]() | 11-3 | 7-2 |
![]() | 9-4 | 7-2 |
![]() | 9-4 | 6-3 |
![]() | 8-5 | 6-3 |
![]() | 8-5 | 6-3 |
![]() | 9-4 | 5-4 |
![]() | 6-7 | 5-4 |
![]() | 5-7 | 4-5 |
![]() | 5-7 | 3-6 |
![]() | 4-8 | 3-6 |
![]() | 5-7 | 2-7 |
![]() | 4-8 | 2-7 |
![]() | 4-8 | 2-7 |
![]() | 3-9 | 0-9 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
31 Aou |
![]() |
41-13 |
6 Sep |
![]() |
15-18 |
14 Sep |
![]() |
14-34 |
21 Sep |
![]() |
38-9 |
28 Sep |
![]() |
28-34 |
12 Oct |
![]() |
41-19 |
18 Oct |
![]() |
38-35 |
26 Oct |
![]() |
24-37 |
9 Nov |
![]() |
21-22 |
16 Nov |
![]() |
17-13 |
23 Nov |
![]() |
28-23 |
30 Nov |
![]() |
30-18 |
28 Déc |
![]() |
14-36 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Jake Retzlaff | 2796 | 20 | 10 |
Parker Kingston | 33 | 1 | 0 |
Gerry Bohanon | 27 | 0 | 0 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Chase Roberts | 336 | 2 |
Darius Lassiter | 235 | 3 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Chase Roberts | 51 | 843 | 4 |
Darius Lassiter | 43 | 679 | 4 |
Keelan Marion | 23 | 340 | 1 |
Jojo Phillips | 10 | 211 | 2 |
Parker Kingston | 12 | 172 | 1 |
Keanu Hill | 12 | 108 | 1 |

(#58)
(#72)
(#56)
(#21)
(#46)
(#18)