Florida Gators
5-3, 3-3 SEC
Gainesville, Florida
Surnom : Gators
Fondée en : 1853
Couleurs : Orange et bleu
Conference : SEC
Stade : Ben Hill Griffin Stadium (88548 places)
Website : http://www.gatorzone.com/
Twitter : @GatorsFB
Facebook : GatorsFB
Coaching staff
Head coach : Jon Sumrall, (0-0) - Résultats en carrière: (43-12)
Coordinateur offensif : Buster Faulkner
Coordinateur défensif : Brad White

Oklahoma
4-4, 2-3 SEC

#24 Florida
5-3, 3-3 SEC
Ben Hill Griffin Stadium
Gainesville, Florida
#2 Georgia
Florida| SEC | Total | Conf |
|---|---|---|
Georgia | 7-1 | 5-1 |
Kentucky | 7-1 | 5-1 |
Alabama | 6-2 | 4-2 |
Mississippi | 6-2 | 4-2 |
LSU | 6-2 | 3-2 |
Missouri | 6-2 | 3-2 |
Tennessee | 6-2 | 3-2 |
Texas | 6-2 | 3-2 |
Florida | 5-3 | 3-3 |
South Carolina | 5-3 | 3-3 |
Oklahoma | 4-4 | 2-3 |
Auburn | 4-4 | 2-4 |
Mississippi State | 4-4 | 2-4 |
Texas A&M | 4-4 | 1-4 |
Arkansas | 3-5 | 1-4 |
Vanderbilt | 3-5 | 0-5 |
| Date | Adversaire | Score |
|---|---|---|
| 5 Sep |
Florida Atlantic
|
66-21 |
| 12 Sep |
Campbell
|
52-3 |
| 19 Sep |
Auburn |
44-39 |
| 26 Sep |
Mississippi
|
52-28 |
| 3 Oct |
Missouri |
17-45 |
| 10 Oct |
South Carolina
|
19-38 |
| 17 Oct |
Texas |
27-24 |
| 31 Oct |
Georgia |
8-27 |
| 7 Nov |
Oklahoma
|
0-0 |
| 14 Nov |
Kentucky |
0-0 |
| 21 Nov |
Vanderbilt
|
0-0 |
| 27 Nov |
Florida State |
0-0 |
| En gras, les matchs à domicile. | ||
| Joueur | Yds | TD | INT |
|---|---|---|---|
| Aaron Philo | 1367 | 9 | 5 |
| Tramell Jones Jr. | 579 | 4 | 3 |
| Kahleil Jackson | 48 | 0 | 0 |
| Joueur | Yds | TD |
|---|---|---|
| Jadan Baugh | 801 | 13 |
| Duke Clark | 265 | 3 |
| Aaron Philo | 104 | 3 |
| Joueur | Rec | Yds | TD |
|---|---|---|---|
| Dallas Wilson | 31 | 417 | 3 |
| Bailey Stockton | 35 | 365 | 2 |
| Vernell Brown III | 17 | 271 | 2 |
| TJ Abrams | 11 | 189 | 1 |
| Luke Harpring | 14 | 165 | 0 |
| Amir Jackson | 7 | 133 | 1 |

(#37)
(#44)
(#42)
(#78)
(#57)
(#104)

Kentucky
Alabama
Mississippi
LSU
Missouri
Tennessee
Texas
South Carolina
Oklahoma
Auburn
Mississippi State
Texas A&M
Arkansas
Vanderbilt
Florida Atlantic
Campbell
Florida State