
Florida Gators
8-5, 4-4 SEC

Gainesville, Florida
Surnom : Gators
Fondée en : 1853
Couleurs : Orange et bleu
Conference : SEC
Stade : Ben Hill Griffin Stadium (88548 places)
Website : http://www.gatorzone.com/
Twitter : @GatorsFB
Facebook : GatorsFB
Coaching staff
Head coach : Billy Napier, 3ème année (18-19) - Résultats en carrière: 58-31
Coordinateur offensif : Rob Sale
Coordinateur défensif : Ron Roberts / Austin Armstrong

Florida
8-5, 4-4 SEC

Tulane
9-5, 7-1 American


SEC | Total | Conf |
---|---|---|
![]() | 13-3 | 7-1 |
![]() | 11-3 | 6-2 |
![]() | 10-3 | 6-2 |
![]() | 10-3 | 5-3 |
![]() | 10-3 | 5-3 |
![]() | 9-4 | 5-3 |
![]() | 9-4 | 5-3 |
![]() | 9-4 | 5-3 |
![]() | 8-5 | 5-3 |
![]() | 8-5 | 4-4 |
![]() | 7-6 | 3-5 |
![]() | 7-6 | 3-5 |
![]() | 6-7 | 2-6 |
![]() | 5-7 | 2-6 |
![]() | 4-8 | 1-7 |
![]() | 2-10 | 0-8 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
31 Aou |
![]() |
41-17 |
7 Sep |
![]() |
45-7 |
14 Sep |
![]() |
33-20 |
21 Sep |
![]() |
28-45 |
5 Oct |
![]() |
24-13 |
12 Oct |
![]() |
23-17 |
19 Oct |
![]() |
48-20 |
2 Nov |
![]() |
34-20 |
9 Nov |
![]() |
49-17 |
16 Nov |
![]() |
27-16 |
23 Nov |
![]() |
24-17 |
30 Nov |
![]() |
11-31 |
20 Déc |
![]() |
8-33 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
DJ Lagway | 1610 | 11 | 7 |
Graham Mertz | 791 | 6 | 2 |
Aidan Warner | 228 | 0 | 3 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Elijhah Badger | 346 | 2 |
Chimere Dike | 277 | 1 |
Eugene Wilson III | 191 | 1 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Elijhah Badger | 37 | 789 | 4 |
Chimere Dike | 36 | 687 | 2 |
Eugene Wilson III | 19 | 266 | 1 |
Hayden Hansen | 13 | 189 | 1 |
Aidan Mizell | 13 | 152 | 2 |
Arlis Boardingham | 18 | 128 | 2 |

(#81)
(#75)
(#78)
(#91)
(#81)
(#97)