
Florida Gators
2-1, 1-0 SEC

Gainesville, Florida
Surnom : Gators
Fondée en : 1853
Couleurs : Orange et bleu
Conference : SEC
Stade : Ben Hill Griffin Stadium (88548 places)
Website : http://www.gatorzone.com/
Twitter : @GatorsFB
Facebook : GatorsFB
Coaching staff
Head coach : Billy Napier, 1ère année (0-0) - Résultats en carrière: 40-12
Coordinateur offensif : Rob Sale
Coordinateur défensif : Sean Spencer / Patrick Toney

Florida
2-1, 1-0 SEC

Charlotte
1-2, 0-0 American


SEC - East | Total | Conf |
---|---|---|
![]() | 3-0 | 1-0 |
![]() | 2-1 | 1-0 |
![]() | 3-0 | 0-0 |
![]() | 3-0 | 0-0 |
![]() | 2-2 | 0-0 |
![]() | 2-1 | 0-1 |
![]() | 1-2 | 0-1 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
31 Aou | ![]() | 11-24 |
9 Sep | ![]() | 49-7 |
16 Sep | ![]() | 29-16 |
23 Sep | ![]() | 0-0 |
30 Sep | ![]() | 0-0 |
7 Oct | ![]() | 0-0 |
14 Oct | ![]() | 0-0 |
28 Oct | ![]() | 0-0 |
4 Nov | ![]() | 0-0 |
11 Nov | ![]() | 0-0 |
18 Nov | ![]() | 0-0 |
25 Nov | ![]() | 0-0 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Graham Mertz | 692 | 3 | 1 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Trevor Etienne | 281 | 2 |
Montrell Johnson | 148 | 3 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Ricky Pearsall | 20 | 258 | 1 |
Eugene Wilson III | 12 | 104 | 0 |
Jonathan Odom | 8 | 72 | 0 |
Caleb Douglas | 6 | 62 | 1 |

(#51)
(#55)
(#63)
(#10)
(#22)
(#24)