
Purdue Boilermakers
1-11, 0-9 Big Ten

West Lafayette, Indiana
Surnom : Boilermakers
Fondée en : 1869
Couleurs : Or et noir
Conference : Big Ten
Stade : Ross-Ade Stadium (62500 places)
Website : http://purduesports.collegesports.com/
Twitter : @boilerfootball
Facebook : purduesports
Coaching staff
Head coach : Barry Odom, 1ère année (0-0) - Résultats en carrière: 44-33
Coordinateur offensif : Josh Henson
Coordinateur défensif : Michael Scherer


Big Ten | Total | Conf |
---|---|---|
![]() | 13-1 | 9-0 |
![]() | 13-3 | 8-1 |
![]() | 11-2 | 8-1 |
![]() | 14-2 | 7-2 |
![]() | 10-3 | 6-3 |
![]() | 8-5 | 6-3 |
![]() | 8-5 | 5-4 |
![]() | 8-5 | 5-4 |
![]() | 7-6 | 4-5 |
![]() | 7-6 | 4-5 |
![]() | 6-7 | 4-5 |
![]() | 7-6 | 3-6 |
![]() | 5-7 | 3-6 |
![]() | 5-7 | 3-6 |
![]() | 5-7 | 3-6 |
![]() | 4-8 | 2-7 |
![]() | 4-8 | 1-8 |
![]() | 1-11 | 0-9 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
31 Aou |
![]() |
49-0 |
14 Sep |
![]() |
66-7 |
21 Sep |
![]() |
38-21 |
28 Sep |
![]() |
28-10 |
5 Oct |
![]() |
52-6 |
12 Oct |
![]() |
50-49 |
18 Oct |
![]() |
35-0 |
2 Nov |
![]() |
26-20 |
9 Nov |
![]() |
45-0 |
16 Nov |
![]() |
49-10 |
22 Nov |
![]() |
24-17 |
30 Nov |
![]() |
66-0 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Hudson Card | 1641 | 9 | 7 |
Ryan Browne | 532 | 4 | 2 |
Christian Gelov | 26 | 0 | 0 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Max Klare | 219 | 2 |
Jaron Tibbs | 89 | 1 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Max Klare | 51 | 685 | 4 |
Jahmal Edrine | 23 | 365 | 2 |
Jaron Tibbs | 25 | 305 | 2 |
Devin Mockobee | 17 | 170 | 1 |
Drew Biber | 13 | 113 | 0 |
Shamar Rigby | 11 | 113 | 0 |

(#127)
(#110)
(#111)
(#125)
(#120)
(#115)