Washington Huskies
5-3, 2-3 Big Ten
Seattle, Washington
Surnom : Huskies
Fondée en : 1861
Couleurs : Violet et or
Conference : Big Ten
Stade : Husky Stadium (72500 places)
Website : http://gohuskies.collegesports.com/
Twitter : @uw_football
Facebook : UWHuskyFootball
Coaching staff
Head coach : Jedd Fisch, (15-11) - Résultats en carrière: (32-33)
Coordinateur offensif : Jimmie Dougherty
Coordinateur défensif : Ryan Walters

Penn State
4-4, 1-4 Big Ten

Washington
5-3, 2-3 Big Ten
Husky Stadium
Seattle, Washington
Washington
Nebraska| Big Ten | Total | Conf |
|---|---|---|
UCLA | 8-0 | 5-0 |
Indiana | 8-1 | 5-1 |
Ohio State | 6-2 | 4-1 |
USC | 7-2 | 4-2 |
Illinois | 6-3 | 4-2 |
Iowa | 6-2 | 3-2 |
Northwestern | 6-2 | 3-2 |
Minnesota | 5-3 | 3-2 |
Oregon | 5-3 | 3-2 |
Wisconsin | 5-3 | 3-2 |
Michigan | 5-3 | 2-3 |
Washington | 5-3 | 2-3 |
Purdue | 3-5 | 2-3 |
Nebraska | 5-4 | 2-4 |
Penn State | 4-4 | 1-4 |
Rutgers | 2-6 | 1-4 |
Maryland | 2-6 | 0-5 |
Michigan State | 2-6 | 0-5 |
| Date | Adversaire | Score |
|---|---|---|
| 6 Sep |
Washington State
|
24-10 |
| 12 Sep |
Utah State
|
16-14 |
| 19 Sep |
Eastern Washington
|
48-16 |
| 26 Sep |
Minnesota
|
24-27 |
| 3 Oct |
USC |
21-25 |
| 9 Oct |
Iowa
|
24-41 |
| 16 Oct |
Purdue |
38-26 |
| 31 Oct |
Nebraska |
17-10 |
| 7 Nov |
Penn State
|
0-0 |
| 14 Nov |
Michigan State |
0-0 |
| 21 Nov |
Indiana
|
0-0 |
| 28 Nov |
Oregon |
0-0 |
| En gras, les matchs à domicile. | ||
| Joueur | Yds | TD | INT |
|---|---|---|---|
| Demond Williams Jr. | 1495 | 9 | 3 |
| Elijah Brown | 714 | 7 | 3 |
| Dezmen Roebuck | 5 | 1 | 0 |
| Joueur | Yds | TD |
|---|---|---|
| Brian Bonner | 309 | 1 |
| Demond Williams Jr. | 211 | 2 |
| Trevion Cooley | 170 | 1 |
| Joueur | Rec | Yds | TD |
|---|---|---|---|
| Chris Lawson | 44 | 638 | 3 |
| Dezmen Roebuck | 53 | 509 | 3 |
| Rashid Williams | 21 | 294 | 3 |
| Baron Naone | 19 | 269 | 2 |
| Decker DeGraaf | 15 | 156 | 2 |
| Trez Davis | 9 | 99 | 1 |

(#76)
(#135)
(#20)
(#55)
(#54)
(#70)

UCLA
Indiana
Ohio State
USC
Illinois
Iowa
Northwestern
Minnesota
Oregon
Wisconsin
Michigan
Purdue
Penn State
Rutgers
Maryland
Michigan State
Washington State
Utah State
Eastern Washington