Nebraska Cornhuskers
5-4, 2-4 Big Ten
Lincoln, Nebraska
Surnom : Cornhuskers
Fondée en : 1869
Couleurs : Rouge et blanc
Conference : Big Ten
Stade : Memorial Stadium (Nebraska) (86047 places)
Website : http://huskers.com/
Twitter : @Huskers
Facebook : huskers
Coaching staff
Head coach : Matt Rhule, (19-18) - Résultats en carrière: (66-61)
Coordinateur offensif : Dana Holgorsen
Coordinateur défensif : Rob Aurich

Nebraska
5-4, 2-4 Big Ten

Illinois
6-3, 4-2 Big Ten
Memorial Stadium (Illinois)
Champaign, Illinois
Washington
Nebraska| Big Ten | Total | Conf |
|---|---|---|
UCLA | 8-0 | 5-0 |
Indiana | 8-1 | 5-1 |
Ohio State | 6-2 | 4-1 |
USC | 7-2 | 4-2 |
Illinois | 6-3 | 4-2 |
Iowa | 6-2 | 3-2 |
Northwestern | 6-2 | 3-2 |
Minnesota | 5-3 | 3-2 |
Oregon | 5-3 | 3-2 |
Wisconsin | 5-3 | 3-2 |
Michigan | 5-3 | 2-3 |
Washington | 5-3 | 2-3 |
Purdue | 3-5 | 2-3 |
Nebraska | 5-4 | 2-4 |
Penn State | 4-4 | 1-4 |
Rutgers | 2-6 | 1-4 |
Maryland | 2-6 | 0-5 |
Michigan State | 2-6 | 0-5 |
| Date | Adversaire | Score |
|---|---|---|
| 5 Sep |
Ohio
|
49-21 |
| 12 Sep |
Bowling Green
|
56-7 |
| 19 Sep |
North Dakota
|
34-7 |
| 26 Sep |
Michigan State |
31-13 |
| 3 Oct |
Maryland
|
48-23 |
| 10 Oct |
Indiana
|
17-20 |
| 17 Oct |
Oregon |
14-17 |
| 31 Oct |
Washington
|
10-17 |
| 6 Nov |
Illinois |
0-0 |
| 14 Nov |
Rutgers |
0-0 |
| 21 Nov |
Ohio State
|
0-0 |
| 27 Nov |
Iowa |
0-0 |
| En gras, les matchs à domicile. | ||
| Joueur | Yds | TD | INT |
|---|---|---|---|
| Anthony Colandrea | 2109 | 16 | 7 |
| TJ Lateef | 82 | 1 | 0 |
| Daniel Kaelin | -1 | 0 | 0 |
| Joueur | Yds | TD |
|---|---|---|
| Jamal Rule | 532 | 5 |
| Anthony Colandrea | 381 | 4 |
| Mekhi Nelson | 348 | 5 |
| Joueur | Rec | Yds | TD |
|---|---|---|---|
| Kwazi Gilmer | 42 | 545 | 7 |
| Jacory Barney Jr. | 35 | 443 | 2 |
| Luke Lindenmeyer | 27 | 247 | 1 |
| Nyziah Hunter | 22 | 173 | 0 |
| Mekhi Nelson | 11 | 153 | 1 |
| Isaiah Mozee | 11 | 86 | 0 |
.jpg)
(#38)
(#36)
(#56)
(#8)
(#11)
(#25)

UCLA
Indiana
Ohio State
USC
Illinois
Iowa
Northwestern
Minnesota
Oregon
Wisconsin
Michigan
Purdue
Penn State
Rutgers
Maryland
Michigan State
Ohio
Bowling Green
North Dakota