
Nebraska Cornhuskers
3-9, 1-8 Big Ten

Lincoln, Nebraska
Surnom : Cornhuskers
Fondée en : 1869
Couleurs : Rouge et blanc
Conference : Big Ten
Stade : Memorial Stadium (Nebraska) (86047 places)
Website : http://huskers.com/
Twitter : @Huskers
Facebook : huskers
Coaching staff
Head coach : Scott Frost, 5ème année (15-29) - Résultats en carrière: 34-36
Coordinateur offensif : Mark Whipple
Coordinateur défensif : Erik Chinander
Big Ten West | Total | Conf |
---|---|---|
![]() | 10-4 | 7-2 |
![]() | 9-4 | 6-3 |
![]() | 9-4 | 6-3 |
![]() | 9-4 | 6-3 |
![]() | 5-7 | 4-5 |
![]() | 3-9 | 1-8 |
![]() | 3-9 | 1-8 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
28 Aou | ![]() | 22-30 |
4 Sep | ![]() | 52-7 |
11 Sep | ![]() | 28-3 |
18 Sep | ![]() | 16-23 |
25 Sep | ![]() | 20-23 |
2 Oct | ![]() | 56-7 |
9 Oct | ![]() | 29-32 |
16 Oct | ![]() | 23-30 |
30 Oct | ![]() | 23-28 |
6 Nov | ![]() | 17-26 |
20 Nov | ![]() | 28-35 |
26 Nov | ![]() | 21-28 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Adrian Martinez | 2867 | 14 | 10 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Adrian Martinez | 512 | 13 |
Rahmir Johnson | 495 | 4 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Samori Toure | 45 | 896 | 5 |
Austin Allen | 38 | 602 | 2 |
Omar Manning | 27 | 379 | 2 |
.jpg)
(#21)
(#47)
(#27)
(#46)
(#56)
(#53)