
Nebraska Cornhuskers
7-6, 3-6 Big Ten

Lincoln, Nebraska
Surnom : Cornhuskers
Fondée en : 1869
Couleurs : Rouge et blanc
Conference : Big Ten
Stade : Memorial Stadium (Nebraska) (86047 places)
Website : http://huskers.com/
Twitter : @Huskers
Facebook : huskers
Coaching staff
Head coach : Matt Ruhle, 2ème année (11-13) - Résultats en carrière: 58-56
Coordinateur offensif : Dana Holgorsen
Coordinateur défensif : John Butler

Nebraska
7-6, 3-6 Big Ten

Boston College
7-6, 4-4 ACC


Big Ten | Total | Conf |
---|---|---|
![]() | 13-1 | 9-0 |
![]() | 13-3 | 8-1 |
![]() | 11-2 | 8-1 |
![]() | 14-2 | 7-2 |
![]() | 10-3 | 6-3 |
![]() | 8-5 | 6-3 |
![]() | 8-5 | 5-4 |
![]() | 8-5 | 5-4 |
![]() | 7-6 | 4-5 |
![]() | 7-6 | 4-5 |
![]() | 6-7 | 4-5 |
![]() | 7-6 | 3-6 |
![]() | 5-7 | 3-6 |
![]() | 5-7 | 3-6 |
![]() | 5-7 | 3-6 |
![]() | 4-8 | 2-7 |
![]() | 4-8 | 1-8 |
![]() | 1-11 | 0-9 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
31 Aou |
![]() |
40-7 |
7 Sep |
![]() |
28-10 |
14 Sep |
![]() |
34-3 |
20 Sep |
![]() |
31-24 |
28 Sep |
![]() |
10-28 |
5 Oct |
![]() |
14-7 |
19 Oct |
![]() |
56-7 |
26 Oct |
![]() |
21-17 |
2 Nov |
![]() |
27-20 |
16 Nov |
![]() |
28-20 |
23 Nov |
![]() |
44-25 |
29 Nov |
![]() |
13-10 |
28 Déc |
![]() |
15-20 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Dylan Raiola | 2595 | 12 | 10 |
Heinrich Haarberg | 101 | 0 | 1 |
Brian Buschini | 30 | 0 | 0 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Isaiah Neyor | 291 | 4 |
Jahmal Banks | 283 | 2 |
Jacory Barney Jr. | 149 | 0 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Jahmal Banks | 40 | 508 | 3 |
Isaiah Neyor | 34 | 455 | 5 |
Jacory Barney Jr. | 52 | 431 | 0 |
Thomas Fidone III | 31 | 323 | 0 |
Emmett Johnson | 35 | 262 | 1 |
Jaylen Lloyd | 12 | 248 | 0 |
.jpg)
(#95)
(#96)
(#66)
(#19)
(#14)
(#52)