
Pittsburgh Panthers
7-6, 3-5 ACC

Pittsburgh, Pennsylvania
Surnom : Panthers
Fondée en : 1787
Couleurs : Or et bleu
Conference : ACC
Stade : Heinz Field (65050 places)
Website : http://www.pittsburghpanthers.com/
Twitter : @gopittfootball
Facebook : PittsburghPanthers
Coaching staff
Head coach : Pat Narduzzi, 10ème année (72-55) - Résultats en carrière: 72-55
Coordinateur offensif : Kade Bell
Coordinateur défensif : Randy Bates

Toledo
8-5, 4-4 Mid-American

Pittsburgh
7-6, 3-5 ACC


ACC | Total | Conf |
---|---|---|
![]() | 11-3 | 8-0 |
![]() | 10-4 | 7-1 |
![]() | 10-3 | 6-2 |
![]() | 10-3 | 5-3 |
![]() | 9-4 | 5-3 |
![]() | 9-4 | 5-3 |
![]() | 7-6 | 5-3 |
![]() | 7-6 | 4-4 |
![]() | 6-7 | 4-4 |
![]() | 7-6 | 3-5 |
![]() | 6-7 | 3-5 |
![]() | 6-7 | 3-5 |
![]() | 5-7 | 3-5 |
![]() | 6-7 | 2-6 |
![]() | 4-8 | 2-6 |
![]() | 3-9 | 2-6 |
![]() | 2-10 | 1-7 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
31 Aou |
![]() |
55-24 |
7 Sep |
![]() |
27-28 |
14 Sep |
![]() |
38-34 |
21 Sep |
![]() |
73-17 |
5 Oct |
![]() |
24-34 |
12 Oct |
![]() |
17-15 |
24 Oct |
![]() |
41-13 |
2 Nov |
![]() |
48-25 |
9 Nov |
![]() |
24-19 |
16 Nov |
![]() |
24-20 |
23 Nov |
![]() |
37-9 |
30 Nov |
![]() |
34-23 |
26 Déc |
![]() |
48-46 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Eli Holstein | 2228 | 17 | 7 |
Nate Yarnell | 1056 | 10 | 5 |
David Lynch | 46 | 0 | 1 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Konata Mumpfield | 426 | 3 |
Desmond Reid | 322 | 4 |
Censere Lee | 230 | 2 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Konata Mumpfield | 52 | 813 | 5 |
Desmond Reid | 47 | 564 | 4 |
Kenny Johnson | 44 | 520 | 3 |
Raphael Williams | 34 | 390 | 5 |
Gavin Bartholomew | 37 | 303 | 4 |
Censere Lee | 19 | 254 | 3 |

(#51)
(#100)
(#13)
(#72)
(#26)
(#119)