
Penn State Nittany Lions
13-3, 8-1 Big Ten

University Park, Pennsylvania
Surnom : Nittany Lions
Fondée en : 1855
Couleurs : Bleu et blanc
Conference : Big Ten
Stade : Beaver Stadium (107282 places)
Website : http://gopsusports.cstv.com/
Twitter : @PennStateFball
Facebook : PSUFball
Coaching staff
Head coach : James Franklin, 12ème année (99-40) - Résultats en carrière: 123-55
Coordinateur offensif : Andy Kotelnicki
Coordinateur défensif : Tom Allen

#4 Penn State
13-3, 8-1 Big Ten

#5 Notre Dame
14-2, 0-0


Big Ten | Total | Conf |
---|---|---|
![]() | 13-1 | 9-0 |
![]() | 13-3 | 8-1 |
![]() | 11-2 | 8-1 |
![]() | 14-2 | 7-2 |
![]() | 10-3 | 6-3 |
![]() | 8-5 | 6-3 |
![]() | 8-5 | 5-4 |
![]() | 8-5 | 5-4 |
![]() | 7-6 | 4-5 |
![]() | 7-6 | 4-5 |
![]() | 6-7 | 4-5 |
![]() | 7-6 | 3-6 |
![]() | 5-7 | 3-6 |
![]() | 5-7 | 3-6 |
![]() | 5-7 | 3-6 |
![]() | 4-8 | 2-7 |
![]() | 4-8 | 1-8 |
![]() | 1-11 | 0-9 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
31 Aou |
![]() |
12-34 |
7 Sep |
![]() |
34-27 |
21 Sep |
![]() |
56-0 |
28 Sep |
![]() |
21-7 |
5 Oct |
![]() |
27-11 |
12 Oct |
![]() |
30-33 |
26 Oct |
![]() |
13-28 |
2 Nov |
![]() |
20-13 |
9 Nov |
![]() |
35-6 |
16 Nov |
![]() |
10-49 |
23 Nov |
![]() |
25-26 |
30 Nov |
![]() |
44-7 |
7 Déc |
![]() |
45-37 |
21 Déc |
![]() |
38-10 |
31 Déc |
![]() |
14-31 |
10 Jan |
![]() |
27-24 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Drew Allar | 2668 | 18 | 5 |
Beau Pribula | 275 | 5 | 1 |
Tyler Warren | 35 | 1 | 0 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Tyler Warren | 289 | 3 |
Harrison Wallace III | 230 | 2 |
Omari Evans | 220 | 2 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Tyler Warren | 81 | 978 | 6 |
Harrison Wallace III | 35 | 579 | 3 |
Omari Evans | 18 | 338 | 3 |
Nicholas Singleton | 33 | 292 | 4 |
Liam Clifford | 17 | 279 | 1 |
Julian Fleming | 14 | 176 | 1 |

(#19)
(#25)
(#40)
(#4)
(#7)
(#7)