Penn State Nittany Lions
11-2, 8-1 Big Ten
University Park, Pennsylvania
Surnom : Nittany Lions
Fondée en : 1855
Couleurs : Bleu et blanc
Conference : Big Ten
Stade : Beaver Stadium (107282 places)
Website : http://gopsusports.cstv.com/
Twitter : @PennStateFball
Facebook : PSUFball
Coaching staff
Head coach : James Franklin, 12ème année (99-40) - Résultats en carrière: 123-55
Coordinateur offensif : Andy Kotelnicki
Coordinateur défensif : Tom Allen
#4 Penn State
11-2, 8-1 Big Ten
#9 Boise State
12-1, 7-0 MOW
Big Ten | Total | Conf |
---|---|---|
Oregon | 13-0 | 9-0 |
Indiana | 11-1 | 8-1 |
Penn State | 11-2 | 8-1 |
Ohio State | 10-2 | 7-2 |
Illinois | 9-3 | 6-3 |
Iowa | 8-4 | 6-3 |
Michigan | 7-5 | 5-4 |
Minnesota | 7-5 | 5-4 |
Rutgers | 7-5 | 4-5 |
USC | 6-6 | 4-5 |
Washington | 6-6 | 4-5 |
Nebraska | 6-6 | 3-6 |
Michigan State | 5-7 | 3-6 |
UCLA | 5-7 | 3-6 |
Wisconsin | 5-7 | 3-6 |
Northwestern | 4-8 | 2-7 |
Maryland | 4-8 | 1-8 |
Purdue | 1-11 | 0-9 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
31 Aou | West Virginia | 12-34 |
7 Sep | Bowling Green | 34-27 |
21 Sep | Kent State | 56-0 |
28 Sep | Illinois | 21-7 |
5 Oct | UCLA | 27-11 |
12 Oct | USC | 30-33 |
26 Oct | Wisconsin | 13-28 |
2 Nov | Ohio State | 20-13 |
9 Nov | Washington | 35-6 |
16 Nov | Purdue | 10-49 |
23 Nov | Minnesota | 25-26 |
30 Nov | Maryland | 44-7 |
7 Déc | Oregon | 45-37 |
21 Déc | Southern Methodist | 38-10 |
31 Déc | Boise State | 14-31 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Drew Allar | 2668 | 18 | 5 |
Beau Pribula | 275 | 5 | 1 |
Tyler Warren | 35 | 1 | 0 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Tyler Warren | 289 | 3 |
Harrison Wallace III | 230 | 2 |
Omari Evans | 220 | 2 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Tyler Warren | 81 | 978 | 6 |
Harrison Wallace III | 35 | 579 | 3 |
Omari Evans | 18 | 338 | 3 |
Nicholas Singleton | 33 | 292 | 4 |
Liam Clifford | 17 | 279 | 1 |
Julian Fleming | 14 | 176 | 1 |
(#19)
(#25)
(#40)
(#4)
(#7)
(#7)