
Penn State Nittany Lions
3-0, 1-0 Big Ten

University Park, Pennsylvania
Surnom : Nittany Lions
Fondée en : 1855
Couleurs : Bleu et blanc
Conference : Big Ten
Stade : Beaver Stadium (107282 places)
Website : http://gopsusports.cstv.com/
Twitter : @PennStateFball
Facebook : PSUFball
Coaching staff
Head coach : James Franklin, 10ème année (66-34) - Résultats en carrière: 90-49
Coordinateur offensif : Mike Yurcich
Coordinateur défensif : Manny Diaz, Anthony Poidexter

Penn State
3-0, 1-0 Big Ten

Iowa
3-0, 0-0 Big Ten


Big Ten East | Total | Conf |
---|---|---|
![]() | 3-0 | 1-0 |
![]() | 3-0 | 1-0 |
![]() | 3-0 | 1-0 |
![]() | 3-0 | 0-0 |
![]() | 3-0 | 0-0 |
![]() | 2-1 | 0-0 |
![]() | 1-2 | 0-1 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
2 Sep | ![]() | 38-15 |
9 Sep | ![]() | 63-7 |
16 Sep | ![]() | 30-13 |
23 Sep | ![]() | 0-0 |
30 Sep | ![]() | 0-0 |
14 Oct | ![]() | 0-0 |
21 Oct | ![]() | 0-0 |
28 Oct | ![]() | 0-0 |
4 Nov | ![]() | 0-0 |
11 Nov | ![]() | 0-0 |
18 Nov | ![]() | 0-0 |
24 Nov | ![]() | 0-0 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Drew Allar | 737 | 4 | 0 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Kaytron Allen | 208 | 2 |
Nicholas Singleton | 154 | 5 |
Beau Pribula | 111 | 2 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Keandre Lambert-Smith | 13 | 220 | 2 |
Harrison Wallace III | 10 | 98 | 0 |
Tyler Warren | 10 | 81 | 2 |
Malik McClain | 6 | 71 | 1 |

(#26)
(#23)
(#50)
(#17)
(#34)
(#22)