
Penn State Nittany Lions
4-5, 4-5 Big Ten

University Park, Pennsylvania
Surnom : Nittany Lions
Fondée en : 1855
Couleurs : Bleu et blanc
Conference : Big Ten
Stade : Beaver Stadium (107282 places)
Website : http://gopsusports.cstv.com/
Twitter : @PennStateFball
Facebook : PSUFball
Coaching staff
Head coach : James Franklin, 8ème année (56-23) - Résultats en carrière: 80-38
Coordinateur offensif : Kirk Ciarrocca
Coordinateur défensif : Brent Pry, Tim Banks
Big Ten East | Total | Conf |
---|---|---|
![]() | 6-1 | 6-1 |
![]() | 6-0 | 5-0 |
![]() | 4-5 | 4-5 |
![]() | 3-6 | 3-6 |
![]() | 2-3 | 2-3 |
![]() | 2-4 | 2-4 |
![]() | 2-5 | 2-5 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
24 Oct | ![]() | 35-36 |
31 Oct | ![]() | 25-38 |
7 Nov | ![]() | 19-35 |
14 Nov | ![]() | 23-30 |
21 Nov | ![]() | 21-41 |
28 Nov | ![]() | 27-17 |
5 Déc | ![]() | 23-7 |
12 Déc | ![]() | 39-24 |
19 Déc | ![]() | 56-21 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Sean Clifford | 1883 | 16 | 9 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Keyvone Lee | 438 | 4 |
Sean Clifford | 335 | 3 |
Devyn Ford | 274 | 3 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Jahan Dotson | 52 | 884 | 8 |
Parker Washington | 36 | 489 | 6 |
Pat Freiermuth | 23 | 310 | 1 |
Brenton Strange | 17 | 164 | 2 |

(#36)
(#54)
(#40)
(#19)
(#29)
(#27)