Old Dominion Monarchs
5-7, 4-4 Sun Belt
Norfolk, Virginia
Surnom : Monarchs
Fondée en : 1930
Couleurs : Bleu et argent
Conference : Sun Belt
Stade : Foreman Field at S.B. Ballard Stadium (20118 places)
Website : http://www.odusports.com/
Twitter : @ODUFootball
Facebook : MonarchFootball
Coaching staff
Head coach : Ricky Rahne, 4ème année (20-30) - Résultats en carrière: 20-30
Coordinateur offensif : Kevin Decker
Coordinateur défensif : Blake Seiler
Sun Belt East | Total | Conf |
---|---|---|
Marshall | 10-3 | 7-1 |
Georgia Southern | 8-4 | 6-2 |
James Madison | 9-4 | 4-4 |
Old Dominion | 5-7 | 4-4 |
Coastal Carolina | 6-6 | 3-5 |
Appalachian State | 5-6 | 3-5 |
Georgia State | 3-9 | 1-7 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
31 Aou | South Carolina | 23-19 |
7 Sep | East Carolina | 20-14 |
14 Sep | Virginia Tech | 37-17 |
28 Sep | Bowling Green | 27-30 |
5 Oct | Coastal Carolina | 45-37 |
12 Oct | Georgia State | 14-21 |
19 Oct | Texas State | 24-14 |
24 Oct | Georgia Southern | 47-19 |
2 Nov | Appalachian State | 28-20 |
16 Nov | James Madison | 35-32 |
23 Nov | Marshall | 42-35 |
30 Nov | Arkansas State | 32-40 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Colton Joseph | 1627 | 11 | 5 |
Grant Wilson | 507 | 4 | 3 |
Quinn Henicle | 181 | 2 | 1 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Isiah Paige | 268 | 2 |
Diante Vines | 151 | 1 |
Myles Alston | 133 | 0 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Isiah Paige | 61 | 819 | 3 |
Pat Conroy | 37 | 523 | 5 |
Diante Vines | 36 | 393 | 2 |
Myles Alston | 23 | 246 | 0 |
Demariyon Houston | 9 | 83 | 3 |
Aaron Young | 9 | 71 | 0 |
(#52)
(#14)
(#102)
(#105)
(#95)
(#99)