
Oklahoma State Cowboys
3-9, 0-9 Big 12

Stillwater, Oklahoma
Surnom : Cowboys
Fondée en : 1890
Couleurs : Orange et noir
Conference : Big 12
Stade : Boone Pickens Stadium (60000 places)
Website : http://www.okstate.com/
Twitter : @cowboyfb
Facebook : okstatefootball
Coaching staff
Head coach : Mike Gundy, 20ème année (169-88) - Résultats en carrière: 169-88
Coordinateur offensif : Doug Meacham
Coordinateur défensif : Todd Grantham


Big 12 | Total | Conf |
---|---|---|
![]() | 11-2 | 7-2 |
![]() | 11-3 | 7-2 |
![]() | 11-3 | 7-2 |
![]() | 9-4 | 7-2 |
![]() | 9-4 | 6-3 |
![]() | 8-5 | 6-3 |
![]() | 8-5 | 6-3 |
![]() | 9-4 | 5-4 |
![]() | 6-7 | 5-4 |
![]() | 5-7 | 4-5 |
![]() | 5-7 | 3-6 |
![]() | 4-8 | 3-6 |
![]() | 5-7 | 2-7 |
![]() | 4-8 | 2-7 |
![]() | 4-8 | 2-7 |
![]() | 3-9 | 0-9 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
31 Aou |
![]() |
44-20 |
7 Sep |
![]() |
39-31 |
14 Sep |
![]() |
10-45 |
21 Sep |
![]() |
22-19 |
28 Sep |
![]() |
42-20 |
5 Oct |
![]() |
38-14 |
18 Oct |
![]() |
38-35 |
26 Oct |
![]() |
38-28 |
2 Nov |
![]() |
42-21 |
9 Nov |
![]() |
38-13 |
23 Nov |
![]() |
56-48 |
29 Nov |
![]() |
52-0 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Alan Bowman | 2423 | 16 | 12 |
Maealiuaki Smith | 489 | 2 | 4 |
Garret Rangel | 192 | 2 | 1 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
De'Zhaun Stribling | 556 | 4 |
Brennan Presley | 337 | 4 |
Rashod Owens | 291 | 3 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
De'Zhaun Stribling | 52 | 882 | 6 |
Brennan Presley | 90 | 767 | 7 |
Rashod Owens | 32 | 515 | 4 |
Talyn Shettron | 12 | 245 | 1 |
Ollie Gordon | 29 | 179 | 1 |
Da'Wain Lofton | 6 | 140 | 0 |

(#83)
(#116)
(#33)
(#133)
(#129)
(#132)