
Oklahoma Sooners
6-6, 3-6 Big 12

Norman, Oklahoma
Surnom : Sooners
Fondée en : 1890
Couleurs : Rouge crimson et blanc
Conference : Big 12
Stade : Owen Field (82112 places)
Website : http://www.soonersports.com/
Twitter : @OU_Football
Facebook : OklahomaSooners
Coaching staff
Head coach : Brent Venables, 1ère année (0-0) - Résultats en carrière: 0-0
Coordinateur offensif : Jeff Lebby
Coordinateur défensif : Todd Bates, Ted Roof, Jay Valai

Oklahoma
6-6, 3-6 Big 12

#13 Florida State
9-3, 5-3 ACC
Doak Campbell Stadium
Tallahassee, Florida


Big 12 | Total | Conf |
---|---|---|
![]() | 12-1 | 9-0 |
![]() | 10-3 | 7-2 |
![]() | 8-4 | 6-3 |
![]() | 7-5 | 5-4 |
![]() | 6-6 | 4-5 |
![]() | 7-5 | 3-5 |
![]() | 6-6 | 3-6 |
![]() | 6-6 | 3-6 |
![]() | 5-7 | 3-6 |
![]() | 4-8 | 1-8 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
3 Sep | ![]() | 45-13 |
10 Sep | ![]() | 33-3 |
17 Sep | ![]() | 49-14 |
24 Sep | ![]() | 34-41 |
1 Oct | ![]() | 24-55 |
8 Oct | ![]() | 0-49 |
15 Oct | ![]() | 52-42 |
29 Oct | ![]() | 27-13 |
5 Nov | ![]() | 35-38 |
12 Nov | ![]() | 20-23 |
19 Nov | ![]() | 28-13 |
26 Nov | ![]() | 48-51 |
29 Déc | ![]() | 32-35 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Dillon Gabriel | 2925 | 24 | 6 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Eric Gray | 1366 | 11 |
Jovantae Barnes | 411 | 4 |
Dillon Gabriel | 298 | 5 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Marvin Mims | 52 | 1006 | 6 |
Brayden Willis | 35 | 456 | 7 |
Jalil Farooq | 33 | 407 | 4 |
Drake Stoops | 37 | 366 | 3 |
Eric Gray | 33 | 229 | 0 |

(#18)
(#14)
(#45)
(#120)
(#109)
(#108)