
Oklahoma Sooners
6-7, 2-6 SEC

Norman, Oklahoma
Surnom : Sooners
Fondée en : 1890
Couleurs : Rouge crimson et blanc
Conference : SEC
Stade : Owen Field (82112 places)
Website : http://www.soonersports.com/
Twitter : @OU_Football
Facebook : OklahomaSooners
Coaching staff
Head coach : Brent Venables, 3ème année (22-16) - Résultats en carrière: 22-16
Coordinateur offensif : Ben Arbuckle
Coordinateur défensif : Todd Bates, Zac Alley, Jay Valai

Navy
10-3, 6-2 American

Oklahoma
6-7, 2-6 SEC


SEC | Total | Conf |
---|---|---|
![]() | 13-3 | 7-1 |
![]() | 11-3 | 6-2 |
![]() | 10-3 | 6-2 |
![]() | 10-3 | 5-3 |
![]() | 10-3 | 5-3 |
![]() | 9-4 | 5-3 |
![]() | 9-4 | 5-3 |
![]() | 9-4 | 5-3 |
![]() | 8-5 | 5-3 |
![]() | 8-5 | 4-4 |
![]() | 7-6 | 3-5 |
![]() | 7-6 | 3-5 |
![]() | 6-7 | 2-6 |
![]() | 5-7 | 2-6 |
![]() | 4-8 | 1-7 |
![]() | 2-10 | 0-8 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
30 Aou |
![]() |
51-3 |
7 Sep |
![]() |
16-12 |
14 Sep |
![]() |
34-19 |
21 Sep |
![]() |
25-15 |
28 Sep |
![]() |
21-27 |
12 Oct |
![]() |
34-3 |
19 Oct |
![]() |
35-9 |
26 Oct |
![]() |
26-14 |
2 Nov |
![]() |
59-14 |
9 Nov |
![]() |
30-23 |
23 Nov |
![]() |
24-3 |
30 Nov |
![]() |
37-17 |
27 Déc |
![]() |
21-20 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Jackson Arnold | 1421 | 12 | 3 |
Michael Hawkins Jr. | 536 | 1 | 2 |
Luke Elzinga | 38 | 0 | 0 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Deion Burks | 201 | 3 |
Bauer Sharp | 159 | 1 |
Brenen Thompson | 106 | 1 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Bauer Sharp | 42 | 324 | 2 |
Javian Hester | 14 | 315 | 1 |
Deion Burks | 31 | 245 | 3 |
Brenen Thompson | 19 | 230 | 2 |
Jacob Jordan | 22 | 207 | 1 |
Jovantae Barnes | 17 | 123 | 1 |

(#121)
(#76)
(#122)
(#22)
(#14)
(#55)