Ohio Bobcats
10-3, 7-1 Mid-American
Athens, Ohio
Surnom : Bobcats
Fondée en : 1804
Couleurs : Vert et blanc
Conference : Mid-American
Stade : Peden Stadium (24000 places)
Website : http://www.ohiobobcats.com/
Twitter : @OhioFootball
Facebook : OhioFootball
Coaching staff
Head coach : Brian Smith, 1ère année (0-0) - Résultats en carrière: 32-19
Coordinateur offensif : Scott Isphording
Coordinateur défensif : John Hauser
Ohio
10-3, 7-1 Mid-American
Jacksonville State
9-4, 7-1 USA
Mid-American | Total | Conf |
---|---|---|
Ohio | 10-3 | 7-1 |
Miami (Ohio) | 8-5 | 7-1 |
Buffalo | 8-4 | 6-2 |
Bowling Green | 7-5 | 6-2 |
Western Michigan | 6-7 | 5-3 |
Northern Illinois | 7-5 | 4-4 |
Toledo | 7-5 | 4-4 |
Akron | 4-8 | 3-5 |
Eastern Michigan | 5-7 | 2-6 |
Central Michigan | 4-8 | 2-6 |
Ball State | 3-9 | 2-6 |
Kent State | 0-12 | 0-8 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
31 Aou | Syracuse | 38-22 |
7 Sep | South Alabama | 27-20 |
14 Sep | Morgan State | 21-6 |
21 Sep | Kentucky | 41-6 |
28 Sep | Akron | 30-10 |
12 Oct | Central Michigan | 25-27 |
19 Oct | Miami (Ohio) | 30-20 |
26 Oct | Buffalo | 47-16 |
6 Nov | Kent State | 0-41 |
13 Nov | Eastern Michigan | 35-10 |
20 Nov | Toledo | 7-24 |
29 Nov | Ball State | 42-21 |
7 Déc | Miami (Ohio) | 3-38 |
20 Déc | Jacksonville State | 27-30 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Parker Navarro | 1934 | 10 | 10 |
Nick Poulos | 271 | 2 | 1 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Coleman Owen | 466 | 2 |
Chase Hendricks | 136 | 1 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Coleman Owen | 62 | 1032 | 7 |
Chase Hendricks | 32 | 392 | 1 |
Rodney Harris II | 19 | 246 | 0 |
Mason Williams | 16 | 161 | 1 |
Caleb Gossett | 15 | 144 | 0 |
Anthony Tyus III | 11 | 81 | 1 |
(#59)
(#14)
(#112)
(#13)
(#7)
(#50)