
Notre Dame Fighting Irish
4-0

South Bend, Indiana
Surnom : Fighting Irish
Fondée en : 1842
Couleurs : Bleu et or
Conference :
Stade : Notre Dame Stadium (80795 places)
Website : http://und.collegesports.com/
Twitter : @NDFootball
Facebook : NDFootball
Coaching staff
Head coach : Marcus Freeman, 1ère année (0-0) - Résultats en carrière: 0-0
Coordinateur offensif : Tommy Rees
Coordinateur défensif :

Notre Dame
4-0, 0-0

Ohio State
3-0, 1-0 Big Ten


Independents | Total | Conf |
---|---|---|
![]() | 4-0 | 0-0 |
![]() | 2-1 | 0-0 |
![]() | 1-3 | 0-0 |
![]() | 0-3 | 0-0 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
26 Aou | ![]() | 42-3 |
2 Sep | ![]() | 56-3 |
9 Sep | ![]() | 45-24 |
16 Sep | ![]() | 41-17 |
23 Sep | ![]() | 0-0 |
30 Sep | ![]() | 0-0 |
7 Oct | ![]() | 0-0 |
14 Oct | ![]() | 0-0 |
28 Oct | ![]() | 0-0 |
4 Nov | ![]() | 0-0 |
18 Nov | ![]() | 0-0 |
25 Nov | ![]() | 0-0 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Sam Hartman | 1061 | 13 | 0 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Audric Estime | 521 | 5 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Chris Tyree | 8 | 216 | 2 |
Jayden Thomas | 12 | 188 | 1 |
Jaden Greathouse | 10 | 126 | 3 |

(#16)
(#27)
(#21)
(#4)
(#42)
(#4)