
Northwestern Wildcats
4-8, 2-7 Big Ten

Evanston, Illinois
Surnom : Wildcats
Fondée en : 1851
Couleurs : Violet et blanc
Conference : Big Ten
Stade : Ryan Field (49256 places)
Website : http://nusports.collegesports.com/
Twitter : @NUfbfamily
Facebook : NUCoachFitz
Coaching staff
Head coach : David Braun, 2ème année (12-13) - Résultats en carrière: 12-13
Coordinateur offensif : Zach Lujan
Coordinateur défensif : Tim McGarigle


Big Ten | Total | Conf |
---|---|---|
![]() | 13-1 | 9-0 |
![]() | 13-3 | 8-1 |
![]() | 11-2 | 8-1 |
![]() | 14-2 | 7-2 |
![]() | 10-3 | 6-3 |
![]() | 8-5 | 6-3 |
![]() | 8-5 | 5-4 |
![]() | 8-5 | 5-4 |
![]() | 7-6 | 4-5 |
![]() | 7-6 | 4-5 |
![]() | 6-7 | 4-5 |
![]() | 7-6 | 3-6 |
![]() | 5-7 | 3-6 |
![]() | 5-7 | 3-6 |
![]() | 5-7 | 3-6 |
![]() | 4-8 | 2-7 |
![]() | 4-8 | 1-8 |
![]() | 1-11 | 0-9 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
31 Aou |
![]() |
13-6 |
6 Sep |
![]() |
26-20 |
14 Sep |
![]() |
31-7 |
21 Sep |
![]() |
24-5 |
5 Oct |
![]() |
41-24 |
11 Oct |
![]() |
10-37 |
19 Oct |
![]() |
23-3 |
26 Oct |
![]() |
40-14 |
2 Nov |
![]() |
20-26 |
16 Nov |
![]() |
31-7 |
23 Nov |
![]() |
50-6 |
30 Nov |
![]() |
38-28 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Jack Lausch | 1714 | 7 | 8 |
Mike Wright | 354 | 0 | 1 |
Ryan Hilinski | 121 | 0 | 1 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
A.J. Henning | 296 | 3 |
Bryce Kirtz | 268 | 0 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
A.J. Henning | 59 | 603 | 4 |
Bryce Kirtz | 39 | 598 | 0 |
Thomas Gordon | 27 | 252 | 1 |
Cam Porter | 23 | 174 | 0 |
CJ Johnson II | 11 | 121 | 0 |
Marshall Lang | 11 | 115 | 1 |

(#130)
(#123)
(#109)
(#62)
(#39)
(#89)