
Northwestern Wildcats
1-2, 0-1 Big Ten

Evanston, Illinois
Surnom : Wildcats
Fondée en : 1851
Couleurs : Violet et blanc
Conference : Big Ten
Stade : Ryan Field (49256 places)
Website : http://nusports.collegesports.com/
Twitter : @NUfbfamily
Facebook : NUCoachFitz
Coaching staff
Head coach : Pat Fitzgerald, 17ème année (109-89) - Résultats en carrière: 109-89
Coordinateur offensif : Mike Bajakian
Coordinateur défensif : Jim O'Neil

Northwestern
1-2, 0-1 Big Ten

Minnesota
2-1, 1-0 Big Ten


Big Ten West | Total | Conf |
---|---|---|
![]() | 2-1 | 1-0 |
![]() | 3-0 | 0-0 |
![]() | 2-1 | 0-0 |
![]() | 1-2 | 0-0 |
![]() | 1-2 | 0-1 |
![]() | 1-2 | 0-1 |
![]() | 1-2 | 0-1 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
3 Sep | ![]() | 7-24 |
9 Sep | ![]() | 38-7 |
16 Sep | ![]() | 14-38 |
23 Sep | ![]() | 0-0 |
30 Sep | ![]() | 0-0 |
7 Oct | ![]() | 0-0 |
21 Oct | ![]() | 0-0 |
28 Oct | ![]() | 0-0 |
4 Nov | ![]() | 0-0 |
11 Nov | ![]() | 0-0 |
18 Nov | ![]() | 0-0 |
25 Nov | ![]() | 0-0 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Ben Bryant | 408 | 2 | 3 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Cam Porter | 147 | 0 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Cam Johnson | 12 | 141 | 0 |
A.J. Henning | 11 | 82 | 1 |
Bryce Kirtz | 7 | 59 | 0 |
Cam Porter | 8 | 44 | 0 |

(#127)
(#120)
(#106)
(#77)
(#103)
(#51)