Northern Illinois Huskies
7-5, 4-4 Mid-American
DeKalb, Illinois
Surnom : Huskies
Fondée en : 1895
Couleurs : Rouge cardinal et noir
Conference : Mid-American
Stade : Huskie Stadium (31000 places)
Website : http://niuhuskies.cstv.com/
Twitter : @NIU_Football
Facebook : NIUFootball
Coaching staff
Head coach : Thomas Hammock, 6ème année (31-38) - Résultats en carrière: 31-38
Coordinateur offensif : Wesley Beschorner
Coordinateur défensif : Nick Benedetto
Northern Illinois
7-5, 4-4 Mid-American
Fresno State
6-6, 4-3 MOW
Mid-American | Total | Conf |
---|---|---|
Ohio | 10-3 | 7-1 |
Miami (Ohio) | 8-5 | 7-1 |
Buffalo | 8-4 | 6-2 |
Bowling Green | 7-5 | 6-2 |
Western Michigan | 6-7 | 5-3 |
Northern Illinois | 7-5 | 4-4 |
Toledo | 7-5 | 4-4 |
Akron | 4-8 | 3-5 |
Eastern Michigan | 5-7 | 2-6 |
Central Michigan | 4-8 | 2-6 |
Ball State | 3-9 | 2-6 |
Kent State | 0-12 | 0-8 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
31 Aou | Western Illinois | 54-15 |
7 Sep | Notre Dame | 14-16 |
21 Sep | Buffalo | 23-20 |
28 Sep | North Carolina State | 24-17 |
5 Oct | Massachusetts | 34-20 |
12 Oct | Bowling Green | 7-17 |
19 Oct | Toledo | 13-6 |
26 Oct | Ball State | 25-23 |
6 Nov | Western Michigan | 28-42 |
13 Nov | Akron | 29-16 |
19 Nov | Miami (Ohio) | 20-9 |
30 Nov | Central Michigan | 24-16 |
23 Déc | Fresno State | 20-28 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Ethan Hampton | 1600 | 12 | 6 |
Josh Holst | 411 | 0 | 1 |
Trayvon Rudolph | 52 | 1 | 0 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Grayson Barnes | 147 | 1 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Trayvon Rudolph | 37 | 392 | 1 |
Cam Thompson | 28 | 391 | 3 |
Grayson Barnes | 25 | 281 | 2 |
Andrew McElroy | 24 | 243 | 0 |
Antario Brown | 8 | 204 | 1 |
Dane Pardridge | 17 | 179 | 2 |
(#70)
(#17)
(#119)
(#6)
(#21)
(#6)