
North Texas Mean Green
1-2, 0-0 American

Denton, Texas
Surnom : Mean Green
Fondée en : 1890
Couleurs : Vert et blanc
Conference : American
Stade : Apogee Stadium (30850 places)
Website : http://www.unt.edu/
Twitter : @MeanGreenFB
Facebook : MeanGreenFB
Coaching staff
Head coach : Seth Littrell, 7ème année (37-38) - Résultats en carrière: 37-38
Coordinateur offensif : Mike Bloesch, Tommy Mainord
Coordinateur défensif : Phil Bennett

North Texas
1-2, 0-0 American

Abilene Christian
(FCS)


AAC | Total | Conf |
---|---|---|
![]() | 3-0 | 1-0 |
![]() | 2-1 | 0-0 |
![]() | 2-1 | 0-0 |
![]() | 2-1 | 0-0 |
![]() | 2-1 | 0-0 |
![]() | 1-2 | 0-0 |
![]() | 1-2 | 0-0 |
![]() | 1-2 | 0-0 |
![]() | 1-2 | 0-0 |
![]() | 1-2 | 0-0 |
![]() | 1-2 | 0-0 |
![]() | 1-2 | 0-0 |
![]() | 0-3 | 0-0 |
![]() | 1-2 | 0-1 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
2 Sep | ![]() | 21-58 |
9 Sep | ![]() | 39-46 |
16 Sep | ![]() | 40-37 |
30 Sep | ![]() | 0-0 |
7 Oct | ![]() | 0-0 |
14 Oct | ![]() | 0-0 |
21 Oct | ![]() | 0-0 |
28 Oct | ![]() | 0-0 |
4 Nov | ![]() | 0-0 |
10 Nov | ![]() | 0-0 |
18 Nov | ![]() | 0-0 |
25 Nov | ![]() | 0-0 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Chandler Rogers | 524 | 4 | 1 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Ayo Adeyi | 182 | 2 |
Oscar Adaway III | 117 | 1 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Jay Maclin | 11 | 238 | 4 |
Roderic Burns | 19 | 214 | 0 |
Damon Ward | 6 | 123 | 2 |
Trey Cleveland | 6 | 101 | 1 |

(#41)
(#48)
(#44)
(#133)
(#133)
(#115)