
North Carolina State Wolfpack
6-7, 3-5 ACC

Raleigh, North Carolina
Surnom : Wolfpack
Fondée en : 1887
Couleurs : Rouge et blanc
Conference : ACC
Stade : Carter-Finley Stadium (60000 places)
Website : http://www.gopack.com/
Twitter : @PackFootball
Facebook : StatePackFootball
Coaching staff
Head coach : Dave Doeren, 12ème année (87-64) - Résultats en carrière: 110-68
Coordinateur offensif : Kurt Roper
Coordinateur défensif : DJ Eliot

East Carolina
8-5, 5-3 American

North Carolina State
6-7, 3-5 ACC


ACC | Total | Conf |
---|---|---|
![]() | 11-3 | 8-0 |
![]() | 10-4 | 7-1 |
![]() | 10-3 | 6-2 |
![]() | 10-3 | 5-3 |
![]() | 9-4 | 5-3 |
![]() | 9-4 | 5-3 |
![]() | 7-6 | 5-3 |
![]() | 7-6 | 4-4 |
![]() | 6-7 | 4-4 |
![]() | 7-6 | 3-5 |
![]() | 6-7 | 3-5 |
![]() | 6-7 | 3-5 |
![]() | 5-7 | 3-5 |
![]() | 6-7 | 2-6 |
![]() | 4-8 | 2-6 |
![]() | 3-9 | 2-6 |
![]() | 2-10 | 1-7 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
29 Aou |
![]() |
38-21 |
7 Sep |
![]() |
51-10 |
14 Sep |
![]() |
30-20 |
21 Sep |
![]() |
59-35 |
28 Sep |
![]() |
24-17 |
5 Oct |
![]() |
34-30 |
12 Oct |
![]() |
24-17 |
19 Oct |
![]() |
23-24 |
2 Nov |
![]() |
59-28 |
9 Nov |
![]() |
29-19 |
21 Nov |
![]() |
30-29 |
30 Nov |
![]() |
30-35 |
28 Déc |
![]() |
26-21 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
CJ Bailey | 2183 | 14 | 9 |
Grayson McCall | 518 | 3 | 2 |
Lex Thomas | 65 | 1 | 1 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Justin Joly | 313 | 1 |
Kevin Concepcion | 266 | 4 |
Noah Rogers | 193 | 0 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Justin Joly | 40 | 620 | 3 |
Kevin Concepcion | 53 | 460 | 6 |
Noah Rogers | 30 | 419 | 1 |
Dacari Collins | 22 | 295 | 1 |
Wesley Grimes | 21 | 281 | 1 |
Daylan Smothers | 17 | 221 | 1 |

(#84)
(#85)
(#60)
(#84)
(#57)
(#105)