New Mexico State Aggies
3-9, 2-6 USA
Las Cruces, New Mexico
Surnom : Aggies
Fondée en : 1888
Couleurs : Rouge crimson et blanc
Conference : USA
Stade : Aggie Memorial Stadium (30343 places)
Website : http://www.nmstatesports.com/
Twitter : @NMStateFootball
Facebook : NMSUAthletics
Coaching staff
Head coach : Tony Sanchez, 1ère année (3-9) - Résultats en carrière: 23-49
Coordinateur offensif : Tyler Wright
Coordinateur défensif : Joe Morris
USA | Total | Conf |
---|---|---|
Jacksonville State | 9-4 | 7-1 |
Sam Houston | 9-3 | 6-2 |
Western Kentucky | 8-6 | 6-2 |
Liberty | 8-3 | 5-3 |
Louisiana Tech | 5-7 | 4-4 |
Florida International | 4-8 | 3-5 |
UTEP | 3-9 | 3-5 |
New Mexico State | 3-9 | 2-6 |
Middle Tennessee | 1-0 | 0-0 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
31 Aou | Southeast Missouri State | 23-16 |
7 Sep | Liberty | 30-24 |
14 Sep | Fresno State | 48-0 |
21 Sep | Sam Houston | 31-11 |
28 Sep | New Mexico | 50-40 |
9 Oct | Jacksonville State | 54-13 |
15 Oct | Louisiana Tech | 33-30 |
29 Oct | Florida International | 34-13 |
9 Nov | Western Kentucky | 41-28 |
16 Nov | Texas A&M | 38-3 |
23 Nov | Middle Tennessee | 21-36 |
30 Nov | UTEP | 42-35 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Parker Awad | 1079 | 7 | 4 |
Santino Marucci | 519 | 3 | 5 |
Brandon Nunez | 89 | 2 | 1 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
TJ Pride | 123 | 0 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
TJ Pride | 34 | 374 | 2 |
PJ Johnson III | 19 | 346 | 2 |
Seth McGowan | 23 | 277 | 3 |
Kordell David | 18 | 191 | 0 |
Jordan Smith | 8 | 110 | 0 |
Mike Washington | 9 | 74 | 1 |
(#120)
(#44)
(#127)
(#121)
(#115)
(#112)