
Nevada Wolf Pack
0-3, 0-0 MOW

Reno, Nevada
Surnom : Wolf Pack
Fondée en : 1874
Couleurs : Argent et bleu
Conference : MOW
Stade : Mackay Stadium (29993 places)
Website : http://www.nevadawolfpack.com/
Twitter : @NevadaFootball
Facebook : NevadaWolfPack
Coaching staff
Head coach : Ken Wilson, 1ère année (0-0) - Résultats en carrière: 0-0
Coordinateur offensif : Derek Sage
Coordinateur défensif : Kwame Agyeman, Mike Bethea

Texas State
2-1, 0-0 Sun Belt

Nevada
0-3, 0-0 MOW


Mountain West | Total | Conf |
---|---|---|
![]() | 3-0 | 1-0 |
![]() | 3-0 | 0-0 |
![]() | 2-1 | 0-0 |
![]() | 2-1 | 0-0 |
![]() | 2-2 | 0-0 |
![]() | 1-2 | 0-0 |
![]() | 1-2 | 0-0 |
![]() | 1-3 | 0-0 |
![]() | 1-3 | 0-0 |
![]() | 0-2 | 0-0 |
![]() | 0-3 | 0-0 |
![]() | 1-2 | 0-1 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
2 Sep | ![]() | 14-66 |
9 Sep | ![]() | 6-33 |
16 Sep | ![]() | 24-31 |
23 Sep | ![]() | 0-0 |
30 Sep | ![]() | 0-0 |
14 Oct | ![]() | 0-0 |
21 Oct | ![]() | 0-0 |
28 Oct | ![]() | 0-0 |
4 Nov | ![]() | 0-0 |
11 Nov | ![]() | 0-0 |
18 Nov | ![]() | 0-0 |
25 Nov | ![]() | 0-0 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Brendon Lewis | 399 | 0 | 1 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Sean Dollars | 119 | 2 |
Ashton Hayes | 83 | 0 |
Brendon Lewis | 82 | 2 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Jamaal Bell | 21 | 209 | 1 |
Spencer Curtis | 6 | 100 | 0 |
John Jackson III | 6 | 79 | 0 |
Sean Dollars | 9 | 53 | 0 |

(#125)
(#115)
(#104)
(#132)
(#106)
(#130)