
Nevada Wolf Pack
3-10, 0-7 MOW

Reno, Nevada
Surnom : Wolf Pack
Fondée en : 1874
Couleurs : Argent et bleu
Conference : MOW
Stade : Mackay Stadium (29993 places)
Website : http://www.nevadawolfpack.com/
Twitter : @NevadaFootball
Facebook : NevadaWolfPack
Coaching staff
Head coach : Jeff Choate, 1ère année (3-10) - Résultats en carrière: 3-10
Coordinateur offensif :
Coordinateur défensif : Kane Ioane


Mountain West | Total | Conf |
---|---|---|
![]() | 12-2 | 7-0 |
![]() | 11-3 | 6-1 |
![]() | 8-5 | 6-1 |
![]() | 6-7 | 4-3 |
![]() | 7-6 | 3-4 |
![]() | 5-7 | 3-4 |
![]() | 5-7 | 3-4 |
![]() | 5-7 | 3-4 |
![]() | 4-8 | 3-4 |
![]() | 3-9 | 2-5 |
![]() | 3-9 | 2-5 |
![]() | 3-10 | 0-7 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
24 Aou |
![]() |
29-24 |
31 Aou |
![]() |
26-28 |
7 Sep |
![]() |
20-17 |
14 Sep |
![]() |
27-0 |
21 Sep |
![]() |
49-16 |
5 Oct |
![]() |
35-31 |
12 Oct |
![]() |
42-37 |
18 Oct |
![]() |
24-21 |
27 Oct |
![]() |
34-13 |
2 Nov |
![]() |
38-21 |
9 Nov |
![]() |
28-21 |
23 Nov |
![]() |
22-19 |
30 Nov |
![]() |
38-14 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Brendon Lewis | 2290 | 16 | 7 |
Chubba Purdy | 239 | 1 | 1 |
AJ Bianco | 173 | 1 | 0 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Jaden Smith | 407 | 3 |
Cortez Braham | 310 | 2 |
Marcus Bellon | 233 | 2 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Jaden Smith | 62 | 849 | 7 |
Cortez Braham | 56 | 724 | 4 |
Marcus Bellon | 39 | 522 | 4 |
Caleb Ramseur | 8 | 106 | 1 |
Savion Red | 16 | 74 | 0 |
Sean Dollars | 11 | 74 | 0 |

(#79)
(#66)
(#86)
(#90)
(#114)
(#39)