
Navy Midshipmen
3-7, 3-4 American

Annapolis, Maryland
Surnom : Midshipmen
Fondée en : 1845
Couleurs : Bleu navy et or
Conference : American
Stade : Navy-Marine Corps Memorial Stadium (34000 places)
Website : http://navysports.collegesports.com/
Twitter : @navyathletics
Facebook : navyathletics
Coaching staff
Head coach : Ken Niumatalolo, 13ème année (98-60) - Résultats en carrière: 98-60
Coordinateur offensif : Ivin Jasper
Coordinateur défensif : Brian Newberry
AAC | Total | Conf |
---|---|---|
![]() | 9-0 | 6-0 |
![]() | 6-2 | 6-0 |
![]() | 7-3 | 5-3 |
![]() | 6-3 | 5-3 |
![]() | 7-3 | 4-3 |
![]() | 3-4 | 3-3 |
![]() | 3-7 | 3-4 |
![]() | 6-5 | 3-5 |
![]() | 3-6 | 3-5 |
![]() | 1-6 | 1-6 |
![]() | 1-8 | 0-7 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
7 Sep | ![]() | 3-55 |
19 Sep | ![]() | 27-24 |
3 Oct | ![]() | 7-40 |
10 Oct | ![]() | 31-29 |
17 Oct | ![]() | 27-23 |
24 Oct | ![]() | 21-37 |
31 Oct | ![]() | 37-51 |
28 Nov | ![]() | 7-10 |
5 Déc | ![]() | 6-19 |
12 Déc | ![]() | 0-15 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Nelson Smith | 645 | 8 |
Jamale Carothers | 356 | 2 |
Dalen Morris | 48 | 2 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|

(#124)
(#50)
(#125)
(#53)
(#100)
(#13)