
Navy Midshipmen
1-2, 0-1 American

Annapolis, Maryland
Surnom : Midshipmen
Fondée en : 1845
Couleurs : Bleu navy et or
Conference : American
Stade : Navy-Marine Corps Memorial Stadium (34000 places)
Website : http://navysports.collegesports.com/
Twitter : @navyathletics
Facebook : navyathletics
Coaching staff
Head coach : Ken Niumatalolo, 15ème année (104-74) - Résultats en carrière: 104-74
Coordinateur offensif :
Coordinateur défensif : Brian Newberry

Navy
1-2, 0-1 American

South Florida
1-2, 0-0 American


AAC | Total | Conf |
---|---|---|
![]() | 3-0 | 1-0 |
![]() | 2-1 | 0-0 |
![]() | 2-1 | 0-0 |
![]() | 2-1 | 0-0 |
![]() | 2-1 | 0-0 |
![]() | 1-2 | 0-0 |
![]() | 1-2 | 0-0 |
![]() | 1-2 | 0-0 |
![]() | 1-2 | 0-0 |
![]() | 1-2 | 0-0 |
![]() | 1-2 | 0-0 |
![]() | 1-2 | 0-0 |
![]() | 0-3 | 0-0 |
![]() | 1-2 | 0-1 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
26 Aou | ![]() | 3-42 |
9 Sep | ![]() | 24-0 |
14 Sep | ![]() | 24-28 |
30 Sep | ![]() | 0-0 |
7 Oct | ![]() | 0-0 |
14 Oct | ![]() | 0-0 |
21 Oct | ![]() | 0-0 |
4 Nov | ![]() | 0-0 |
11 Nov | ![]() | 0-0 |
18 Nov | ![]() | 0-0 |
25 Nov | ![]() | 0-0 |
9 Déc | ![]() | 0-0 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Alex Tecza | 209 | 1 |
Daba Fofana | 143 | 1 |
Tai Lavatai | 118 | 0 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|

(#103)
(#12)
(#130)
(#72)
(#99)
(#59)